项目 监测点位/日期 | so2 | no2 | pm10 | co(mg/m3) | o3_8h | pm2.5 | aqi | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 指数类别 | 备注 | |
贺州市 | 5月1日 | 10 | 22 | 86 | 0.7 | 124 | 36 | 70 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
5月2日 | 8 | 18 | 53 | 0.8 | 87 | 32 | 52 | 颗粒物(pm10) | 良 | ii | ||
5月3日 | 5 | 16 | 39 | 0.7 | 80 | 23 | 40 | — | 优 | i | ||
5月4日 | 6 | 16 | 34 | 0.7 | 51 | 18 | 34 | — | 优 | i | ||
5月5日 | 7 | 18 | 41 | 0.6 | 53 | 25 | 41 | — | 优 | i | ||
5月6日 | 6 | 16 | 35 | 0.6 | 67 | 20 | 35 | — | 优 | i | ||
5月7日 | 4 | 10 | 14 | 0.6 | 56 | 7 | 28 | — | 优 | i | ||
5月8日 | 6 | 12 | 25 | 0.6 | 62 | 18 | 31 | — | 优 | i | ||
5月9日 | 7 | 17 | 50 | 0.7 | 66 | 35 | 50 | — | 优 | i | ||
5月10日 | 7 | 21 | 43 | 0.8 | 58 | 33 | 48 | — | 优 | i | ||
5月11日 | 6 | 10 | 14 | 0.6 | 65 | 9 | 33 | — | 优 | i | ||
5月12日 | 8 | 12 | 22 | 0.6 | 92 | 12 | 46 | — | 优 | i | ||
5月13日 | 10 | 22 | 41 | 0.7 | 69 | 27 | 41 | — | 优 | i | ||
5月14日 | 9 | 22 | 45 | 0.7 | 107 | 27 | 56 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月15日 | 13 | 22 | 50 | 0.7 | 120 | 31 | 67 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月16日 | 11 | 25 | 57 | 0.8 | 59 | 38 | 54 | 颗粒物(pm10),细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
5月17日 | 11 | 16 | 41 | 0.7 | 92 | 25 | 46 | — | 优 | i | ||
5月18日 | 10 | 19 | 44 | 0.6 | 114 | 25 | 62 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月19日 | 10 | 20 | 46 | 0.7 | 135 | 27 | 80 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月20日 | 9 | 14 | 28 | 0.6 | 92 | 18 | 46 | — | 优 | i | ||
5月21日 | 10 | 15 | 41 | 0.7 | 86 | 27 | 43 | — | 优 | i | ||
5月22日 | 6 | 14 | 32 | 0.5 | 64 | 19 | 32 | — | 优 | i | ||
5月23日 | 6 | 11 | 30 | 0.5 | 69 | 16 | 35 | — | 优 | i | ||
5月24日 | 6 | 16 | 48 | 0.7 | 45 | 29 | 48 | — | 优 | i | ||
5月25日 | 9 | 26 | 54 | 0.9 | 79 | 34 | 52 | 颗粒物(pm10) | 良 | ii | ||
5月26日 | 9 | 18 | 36 | 0.7 | 72 | 22 | 36 | — | 优 | i | ||
5月27日 | 8 | 15 | 25 | 0.6 | 70 | 16 | 35 | — | 优 | i | ||
5月28日 | 9 | 16 | 34 | 0.7 | 92 | 21 | 46 | — | 优 | i | ||
5月29日 | 11 | 18 | 38 | 0.7 | 112 | 22 | 60 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月30日 | 10 | 20 | 43 | 0.7 | 121 | 24 | 68 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月31日 | 10 | 18 | 46 | 0.8 | 127 | 30 | 73 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
本月累计平均值 | 5月1日-5月31日 | 8 | 17 | 40 | 0.8 | 121 | 24 | 48 | ||||
当年累计平均值 | 1月1日-5月31日 | 8 | 20 | 54 | 1.0 | 126 | 34 | 57 | ||||
一、5月1日-5月31日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为48,有效监测天数31天,优20天,良11天,优良率100.0%。 二、1月1日-5月31日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为57,有效监测天数151天,优68天,良79天,轻度污染3天,中度污染1天,优良率97.4%。 |
文件下载:
关联文件: