各县(区)人民政府:
贺州市生态环境局已完成2023年6月份各县(区)环境空气质量主要污染物浓度数据的统计、核验。按照《环境空气质量标准》(gb3095-2012)二级标准评价,现将九个环境空气质量监测站点的二氧化硫(so2)、二氧化氮(no2)、一氧化碳(co)、臭氧浓度(o3_8h)、可吸入颗粒物(pm10)、细颗粒物(pm2.5)、优良天数比例排名情况进行通报。
贺州市2023年6月份各县(区)环境空气质量统计表
单位:μg/m3,一氧化碳为mg/m3
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||
站点名称 | 所在地 | so2 | 排名 | no2 | 排名 | co | 排名 | o3_8h | 排名 | pm10 | 排名 | pm2.5 | 排名 | 空气质量优良天数比例 | 排名 | 备注 |
政协大楼 | 八步区 | 12 | 8 | 13 | 6 | 0.8 | 4 | 128 | 8 | 29 | 5 | 19 | 7 | 100% | 1 | 有效监测天数29天,优20天,良9天。 |
环保小区 | 平桂区 | 11 | 7 | 15 | 8 | 0.8 | 4 | 126 | 7 | 28 | 4 | 15 | 3 | 100% | 1 | 有效监测天数27天,优19天,良8天。 |
西湾 | 平桂区 | 10 | 6 | 14 | 7 | 0.8 | 4 | 117 | 5 | 29 | 5 | 17 | 6 | 100% | 1 | 有效监测天数29天,优22天,良7天。 |
东凤完小 | 钟山县 | 根据《环境空气质量标准》(gb3095-2012)数据有效性规定:东凤完小6月不参与评价 | ||||||||||||||
市实验中学 | 平桂区 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0.7 | 1 | 125 | 6 | 31 | 7 | 16 | 4 | 100% | 1 | 有效监测天数27天,优16天,良11天。 |
区实验中学 | 八步区 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0.9 | 8 | 115 | 3 | 25 | 2 | 16 | 4 | 100% | 1 | 有效监测天数29天,优22天,良7天。 |
县委办公室 | 钟山县 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0.7 | 1 | 116 | 4 | 27 | 3 | 12 | 2 | 100% | 1 | 有效监测天数30天,优22天,良8天。 |
青少年活动中心 | 富川县 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0.8 | 4 | 91 | 1 | 19 | 1 | 11 | 1 | 100% | 1 | 有效监测天数30天,优29天,良1天。 |
水电局 | 昭平县 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0.7 | 1 | 106 | 2 | 33 | 8 | 19 | 7 | 100% | 1 | 有效监测天数30天,优24天,良6天。 |
各项目限值 | 一级标准20,二级标准60 | 一级、二级标准均40 | 一级、二级标准均4 | 一级标准100、二级标准160 | 一级标准40、 二级标准70 | 一级标准15、 二级标准35 |
注:1.数据由三县及贺州生态环境监测中心提供。
2.按照《环境空气质量标准》(gb 3095-2012)、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(hj 663-2013)、《环境空气质量指数(aqi)技术规定(试行)》(hj 633-2012)、《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)、《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(总站气字〔2016〕276号)评价。
3.根据《环境空气质量标准》(gb3095-2012)数据有效性规定:每年至少有324个日平均浓度值;每月至少有27个日平均浓度值(二月份至少有25个日平均浓度值)。
文件下载:
关联文件: