项目 监测点位/日期 |
so2 | no2 | pm10 | co(mg/m3) | o3_8h | pm2.5 | aqi | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 指数类别 | 备注 | |
贺州市 | 1月1日 | 10 | 20 | 119 | 1.2 | 108 | 101 | 133 | 细颗粒物(pm2.5) | 轻度污染 | iii | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
1月2日 | 7 | 17 | 48 | 1 | 58 | 42 | 59 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月3日 | 7 | 16 | 35 | 0.8 | 83 | 25 | 42 | — | 优 | i | ||
1月4日 | 7 | 27 | 50 | 0.7 | 77 | 30 | 50 | — | 优 | i | ||
1月5日 | 8 | 29 | 68 | 0.8 | 97 | 44 | 62 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月6日 | 7 | 19 | 52 | 0.9 | 36 | 42 | 59 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月7日 | 8 | 17 | 62 | 0.9 | 52 | 47 | 65 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月8日 | 7 | 16 | 31 | 1.1 | 33 | 22 | 32 | — | 优 | i | ||
1月9日 | 6 | 17 | 30 | 1.1 | 32 | 20 | 30 | — | 优 | i | ||
1月10日 | 7 | 15 | 47 | 1 | 65 | 34 | 49 | — | 优 | i | ||
1月11日 | 7 | 19 | 66 | 1 | 46 | 52 | 72 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月12日 | 8 | 22 | 56 | 1 | 48 | 40 | 57 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月13日 | 8 | 30 | 71 | 1 | 59 | 42 | 61 | 颗粒物(pm10) | 良 | ii | ||
1月14日 | 9 | 32 | 73 | 0.9 | 151 | 45 | 93 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
1月15日 | 10 | 29 | 85 | 0.9 | 113 | 56 | 77 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月16日 | 9 | 26 | 107 | 1.1 | 122 | 82 | 109 | 细颗粒物(pm2.5) | 轻度污染 | iii | ||
1月17日 | 10 | 28 | 62 | 0.7 | 116 | 40 | 64 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
1月18日 | 9 | 31 | 82 | 0.9 | 90 | 51 | 70 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月19日 | 9 | 24 | 66 | 1 | 31 | 47 | 65 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月20日 | 8 | 18 | 18 | 1 | 15 | 10 | 25 | — | 优 | i | ||
1月21日 | 7 | 14 | 25 | 0.7 | 33 | 19 | 28 | — | 优 | i | ||
1月22日 | 6 | 13 | 16 | 0.7 | 50 | 12 | 25 | — | 优 | i | ||
1月23日 | 7 | 13 | 46 | 0.6 | 66 | 32 | 46 | — | 优 | i | ||
1月24日 | 8 | 13 | 48 | 0.6 | 69 | 38 | 54 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月25日 | 8 | 15 | 52 | 0.6 | 63 | 39 | 55 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月26日 | 8 | 17 | 56 | 0.7 | 60 | 41 | 58 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月27日 | 6 | 15 | 39 | 0.8 | 55 | 35 | 50 | — | 优 | i | ||
1月28日 | 7 | 14 | 50 | 0.8 | 58 | 45 | 63 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月29日 | 7 | 18 | 44 | 1 | 44 | 38 | 54 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月30日 | 7 | 28 | 56 | 1.4 | 15 | 38 | 54 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
1月31日 | 8 | 24 | 50 | 1.1 | 48 | 32 | 50 | — | 优 | i | ||
本月累计平均值 | 1月1日-1月31日 | 8 | 21 | 55 | 1.2 | 113 | 40 | 58 | ||||
当年累计平均值 | 1月1日-1月31日 | 8 | 21 | 55 | 1.2 | 113 | 40 | 58 | ||||
一、1月1日-1月31日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为58,有效监测天数31天,优11天,良18天,轻度污染2天,优良率93.5%。 |
文件下载:
关联文件: