项目 监测点位/日期 |
so2 | no2 | pm10 | co(mg/m3) | o3_8h | pm2.5 | aqi | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 指数类别 | 备注 | |
贺州市 | 2月1日 | 7 | 24 | 45 | 0.9 | 39 | 28 | 45 | — | 优 | i | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
2月2日 | 7 | 17 | 32 | 1.2 | 19 | 24 | 35 | — | 优 | i | ||
2月3日 | 7 | 13 | 28 | 0.8 | 20 | 21 | 30 | — | 优 | i | ||
2月4日 | 7 | 11 | 16 | 0.8 | 29 | 11 | 20 | — | 优 | i | ||
2月5日 | 7 | 9 | 24 | 0.9 | 45 | 18 | 26 | — | 优 | i | ||
2月6日 | 8 | 8 | 17 | 0.9 | 45 | 14 | 23 | — | 优 | i | ||
2月7日 | 7 | 8 | 11 | 0.9 | 58 | 8 | 29 | — | 优 | i | ||
2月8日 | 7 | 8 | 24 | 0.8 | 62 | 21 | 31 | — | 优 | i | ||
2月9日 | 8 | 9 | 49 | 0.7 | 72 | 43 | 60 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
2月10日 | 12 | 10 | 113 | 0.7 | 85 | 102 | 134 | 细颗粒物(pm2.5) | 轻度污染 | iii | ||
2月11日 | 10 | 12 | 83 | 0.6 | 83 | 71 | 95 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
2月12日 | 9 | 12 | 63 | 0.5 | 99 | 49 | 68 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
2月13日 | 10 | 12 | 61 | 0.6 | 87 | 43 | 60 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
2月14日 | 9 | 15 | 74 | 0.7 | 80 | 55 | 75 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
2月15日 | 9 | 12 | 42 | 0.7 | 66 | 33 | 48 | — | 优 | i | ||
2月16日 | 8 | 10 | 34 | 0.7 | 72 | 25 | 36 | — | 优 | i | ||
2月17日 | 9 | 17 | 60 | 0.8 | 58 | 47 | 65 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
2月18日 | 8 | 13 | 39 | 0.5 | 56 | 24 | 39 | — | 优 | i | ||
2月19日 | 9 | 14 | 44 | 0.5 | 50 | 28 | 44 | — | 优 | i | ||
2月20日 | 9 | 11 | 37 | 0.5 | 56 | 26 | 38 | — | 优 | i | ||
2月21日 | 9 | 12 | 36 | 0.5 | 42 | 24 | 36 | — | 优 | i | ||
2月22日 | 8 | 9 | 18 | 0.5 | 34 | 8 | 18 | — | 优 | i | ||
2月23日 | 8 | 9 | 14 | 0.6 | 41 | 7 | 21 | — | 优 | i | ||
2月24日 | 8 | 8 | 16 | 0.7 | 50 | 8 | 25 | — | 优 | i | ||
2月25日 | 8 | 8 | 15 | 0.7 | 49 | 10 | 25 | — | 优 | i | ||
2月26日 | 8 | 10 | 14 | 0.7 | 46 | 9 | 23 | — | 优 | i | ||
2月27日 | 9 | 11 | 20 | 0.7 | 52 | 14 | 26 | — | 优 | i | ||
2月28日 | 8 | 12 | 14 | 0.8 | 43 | 9 | 22 | — | 优 | i | ||
2月29日 | 8 | 12 | 15 | 0.8 | 58 | 9 | 29 | — | 优 | i | ||
本月累计平均值 | 2月1日-2月29日 | 8 | 12 | 36 | 0.9 | 83 | 27 | 42 | ||||
当年累计平均值 | 1月1日-2月29日 | 8 | 16 | 46 | 1.1 | 97 | 34 | 51 | ||||
一、2月1日-2月29日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为42,有效监测天数29天,优22天,良6天,轻度污染1天,优良率96.6%。 二、1月1日-2月29日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为51,有效监测天数60天,优33天,良24天,轻度污染3天,优良率95.0%。 |
文件下载:
关联文件: