|
支持ipv6
当前位置:九游会国际-j9九游真人游戏第一品牌 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 环境质量 > 空气环境质量

2024年3月份贺州市环境空气质量月报表 -九游会国际

2024-04-16 09:25     来源:贺州市生态环境局
分享
【字体: 打印

单位:μg/m3    aqi:无量纲

项目
监测点位/日期
so2 no2 pm10 co(mg/m3) o3_8h pm2.5 aqi 首要污染物 空气质量指数级别 指数类别 备注
贺州市 3月1日 9 16 61 0.7 74 47 65 细颗粒物(pm2.5) ii 0~50
51~100
轻度污染101~150
中度污染151~200
重度污染201~300
严重污染≥300
3月2日 8 19 54 0.7 83 41 58 细颗粒物(pm2.5) ii
3月3日 8 21 46 0.8 48 31 46 i
3月4日 8 21 23 0.8 51 15 27 i
3月5日 8 16 37 0.8 61 22 37 i
3月6日 7 14 57 0.8 65 43 60 细颗粒物(pm2.5) ii
3月7日 8 14 74 0.9 75 58 79 细颗粒物(pm2.5) ii
3月8日 9 19 68 0.8 98 50 69 细颗粒物(pm2.5) ii
3月9日 7 18 50 0.8 68 37 53 细颗粒物(pm2.5) ii
3月10日 6 16 31 0.8 51 22 32 i
3月11日 6 14 26 0.7 92 14 46 i
3月12日 8 22 50 0.7 110 29 59 臭氧8小时(o3_8h) ii
3月13日 9 25 47 0.6 83 28 47 i
3月14日 7 15 21 0.6 63 14 32 i
3月15日 8 21 26 0.9 43 15 27 i
3月16日 8 26 41 0.9 35 26 41 i
3月17日 8 25 51 0.8 38 33 51 颗粒物(pm10) ii
3月18日 7 14 28 0.8 44 17 28 i
3月19日 7 12 34 0.5 84 15 42 i
3月20日 8 17 78 0.5 100 30 64 颗粒物(pm10) ii
3月21日 10 27 98 0.7 104 46 74 颗粒物(pm10) ii
3月22日 7 17 51 0.6 82 29 51 颗粒物(pm10) ii
3月23日 7 18 46 0.6 61 26 46 i
3月24日 7 17 46 0.6 51 29 46 i
3月25日 8 14 42 0.6 84 26 42 i
3月26日 7 13 34 0.7 98 19 49 i
3月27日 9 31 81 0.9 79 50 69 细颗粒物(pm2.5) ii
3月28日 7 15 34 0.6 101 22 51 臭氧8小时(o3_8h) ii
3月29日 7 19 42 0.7 105 24 55 臭氧8小时(o3_8h) ii
3月30日 7 23 52 0.8 50 34 51 颗粒物(pm10) ii
3月31日 7 21 48 0.8 76 34 49 i
本月累计平均值 31-331 8  19  48  0.9  101  30  50 


当年累计平均值 11-331 8  17  47  1.1  100  32  50 



一、3月1日-3月31日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为50,有效监测天数31天,优16天,良15天,优良率100.0%。
二、1月1日-3月31日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为50,有效监测天数91天,优49天,良39天,轻度污染3天,优良率96.7%。


文件下载:

关联文件:

网站地图