单位:μg/m3 aqi:无量纲
项目 监测点位/日期 |
so2 | no2 | pm10 | co(mg/m3) | o3_8h | pm2.5 | aqi | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 指数类别 | 备注 | |
贺州市 | 4月1日 | 7 | 14 | 53 | 0.7 | 79 | 36 | 52 | 颗粒物(pm10),细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
4月2日 | 7 | 11 | 49 | 0.6 | 80 | 33 | 49 | — | 优 | i | ||
4月3日 | 8 | 14 | 46 | 0.6 | 65 | 27 | 46 | — | 优 | i | ||
4月4日 | 7 | 10 | 22 | 0.9 | 60 | 12 | 30 | — | 优 | i | ||
4月5日 | 6 | 10 | 17 | 0.9 | 51 | 11 | 26 | — | 优 | i | ||
4月6日 | 6 | 10 | 13 | 0.9 | 31 | 8 | 23 | — | 优 | i | ||
4月7日 | 7 | 10 | 14 | 0.9 | 40 | 8 | 23 | — | 优 | i | ||
4月8日 | 7 | 15 | 24 | 0.9 | 54 | 12 | 27 | — | 优 | i | ||
4月9日 | 7 | 18 | 42 | 0.8 | 112 | 25 | 60 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
4月10日 | 8 | 20 | 49 | 0.8 | 58 | 28 | 49 | — | 优 | i | ||
4月11日 | 9 | 27 | 63 | 1.0 | 49 | 36 | 57 | 颗粒物(pm10) | 良 | ii | ||
4月12日 | 9 | 27 | 67 | 1.0 | 45 | 44 | 62 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
4月13日 | 9 | 23 | 64 | 0.9 | 52 | 40 | 57 | 颗粒物(pm10),细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
4月14日 | 9 | 21 | 58 | 0.8 | 60 | 37 | 54 | 颗粒物(pm10) | 良 | ii | ||
4月15日 | 9 | 21 | 61 | 0.8 | 71 | 40 | 57 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
4月16日 | 8 | 23 | 56 | 0.8 | 75 | 38 | 54 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
4月17日 | 8 | 18 | 38 | 0.8 | 89 | 19 | 45 | — | 优 | i | ||
4月18日 | 8 | 14 | 25 | 0.7 | 104 | 13 | 54 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
4月19日 | 8 | 16 | 24 | 0.6 | 57 | 17 | 29 | — | 优 | i | ||
4月20日 | 7 | 15 | 18 | 0.6 | 95 | 12 | 48 | — | 优 | i | ||
4月21日 | 6 | 14 | 16 | 0.6 | 74 | 9 | 37 | — | 优 | i | ||
4月22日 | 6 | 13 | 25 | 0.7 | 66 | 13 | 33 | — | 优 | i | ||
4月23日 | 6 | 14 | 28 | 0.6 | 75 | 15 | 38 | — | 优 | i | ||
4月24日 | 6 | 20 | 50 | 0.7 | 70 | 28 | 50 | — | 优 | i | ||
4月25日 | 6 | 18 | 56 | 0.6 | 76 | 38 | 54 | 细颗粒物(pm2.5) | 良 | ii | ||
4月26日 | 7 | 13 | 25 | 0.6 | 101 | 16 | 51 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
4月27日 | 9 | 19 | 30 | 0.6 | 108 | 18 | 57 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
4月28日 | 8 | 14 | 35 | 0.6 | 108 | 23 | 57 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
4月29日 | 8 | 16 | 34 | 0.5 | 64 | 19 | 34 | — | 优 | i | ||
4月30日 | 7 | 10 | 21 | 0.6 | 129 | 13 | 75 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
本月累计平均值 | 4月1日-4月30日 | 7 | 16 | 37 | 1.0 | 108 | 23 | 46 | ||||
当年累计平均值 | 1月1日-4月30日 | 8 | 17 | 44 | 1.1 | 104 | 30 | 49 | ||||
一、4月1日-4月30日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为46,有效监测天数30天,优16天,良14天,优良率100.0%。 二、1月1日-4月30日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为49,有效监测天数121天,优65天,良53天,轻度污染3天,优良率97.5%。 |
文件下载:
关联文件: