单位:μg/m3 aqi:无量纲
项目 监测点位/日期 |
so2 | no2 | pm10 | co(mg/m3) | o3_8h | pm2.5 | aqi | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 指数类别 | 备注 | |
贺州市 | 5月1日 | 7 | 9 | 16 | 0.6 | 66 | 9 | 33 | — | 优 | i | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
5月2日 | 7 | 12 | 20 | 0.6 | 46 | 14 | 23 | — | 优 | i | ||
5月3日 | 8 | 14 | 21 | 0.6 | 36 | 15 | 22 | — | 优 | i | ||
5月4日 | 9 | 15 | 20 | 0.5 | 93 | 13 | 47 | — | 优 | i | ||
5月5日 | 7 | 12 | 22 | 0.4 | 94 | 13 | 47 | — | 优 | i | ||
5月6日 | 8 | 19 | 30 | 0.7 | 58 | 17 | 30 | — | 优 | i | ||
5月7日 | 7 | 17 | 34 | 0.7 | 96 | 20 | 48 | — | 优 | i | ||
5月8日 | 8 | 12 | 44 | 0.7 | 85 | 32 | 46 | — | 优 | i | ||
5月9日 | 8 | 19 | 46 | 0.7 | 54 | 30 | 46 | — | 优 | i | ||
5月10日 | 8 | 20 | 50 | 0.6 | 95 | 30 | 50 | — | 优 | i | ||
5月11日 | 9 | 17 | 47 | 0.6 | 90 | 26 | 47 | — | 优 | i | ||
5月12日 | 7 | 10 | 26 | 0.6 | 85 | 13 | 43 | — | 优 | i | ||
5月13日 | 8 | 13 | — | 0.6 | 135 | — | 80 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月14日 | 9 | 20 | — | 0.6 | 145 | — | 88 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月15日 | 9 | 21 | 68 | 0.7 | 155 | 38 | 96 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月16日 | 9 | 22 | 62 | 0.6 | 139 | 29 | 83 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月17日 | 9 | 23 | 60 | 0.6 | 159 | 36 | 100 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月18日 | 7 | 17 | 31 | 0.6 | 86 | 21 | 43 | — | 优 | i | ||
5月19日 | 6 | 13 | 16 | 0.5 | 76 | 11 | 38 | — | 优 | i | ||
5月20日 | 7 | 11 | 21 | 0.6 | 69 | 12 | 35 | — | 优 | i | ||
5月21日 | 7 | 10 | 21 | 0.6 | 63 | 12 | 32 | — | 优 | i | ||
5月22日 | 7 | 14 | 34 | 0.6 | 87 | 20 | 44 | — | 优 | i | ||
5月23日 | 7 | 14 | 37 | 0.6 | 95 | 23 | 48 | — | 优 | i | ||
5月24日 | 7 | 12 | 31 | 0.6 | 113 | 20 | 61 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月25日 | 6 | 12 | 30 | 0.6 | 125 | 18 | 71 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月26日 | 7 | 16 | 25 | 0.5 | 51 | 15 | 26 | — | 优 | i | ||
5月27日 | 6 | 13 | 20 | 0.5 | 78 | 10 | 39 | — | 优 | i | ||
5月28日 | 7 | 13 | 30 | 0.6 | 98 | 17 | 49 | — | 优 | i | ||
5月29日 | 6 | 12 | 29 | 0.6 | 97 | 17 | 49 | — | 优 | i | ||
5月30日 | 8 | 12 | 39 | 0.6 | 123 | 21 | 70 | 臭氧8小时(o3_8h) | 良 | ii | ||
5月31日 | 6 | 9 | 18 | 0.6 | 82 | 8 | 41 | — | 优 | i | ||
本月累计平均值 | 5月1日-5月31日 | 7 | 15 | 33 | 0.7 | 139 | 19 | 51 | ||||
当年累计平均值 | 1月1日-5月31日 | 8 | 16 | 42 | 1.0 | 108 | 28 | 50 | ||||
一、5月1日-5月31日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为51,有效监测天数31天,优23天,良8天,优良率100.0%。 二、1月1日-5月31日贺州市环境空气质量指数(aqi)平均值为50,有效监测天数152天,优88天,良61天,轻度污染3天,优良率98.0%。 |
文件下载:
关联文件: