近日,广西壮族自治区生态环境厅对纳入广西生态环境信用评价的2524家企业和3家主动参加生态环境信用评价的企业进行了生态环境信用评价。评价结果为:2299家企业记14分,信用等级为“环保诚信企业”;225家企业记6-13分,信用等级为“环保良好企业”;3家企业记2-4分,信用等级为“环保警示企业”;无“环保不良企业”。
根据,公布了2022年广西企业生态环境信用评价列入“环保诚信企业”的名单,其中贺州97家企业记14分,信用等级为“环保诚信企业”,见下表:
序号 | 所属地市 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分值 | 评价等级 |
1833 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市金琪矿业有限责任公司 | 914511007884467443 | 14 | 环保诚信企业 |
1834 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市正旭食品有限公司 | 91451102ma5njqgg4w | 14 | 环保诚信企业 |
1835 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 | 91451100735177819y | 14 | 环保诚信企业 |
1836 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州北控水务水质净化有限公司 | 91451100ma5kctnk9w | 14 | 环保诚信企业 |
1837 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 91451100759762705c | 14 | 环保诚信企业 |
1838 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市康宁纸业有限公司 | 9145110068210763xr | 14 | 环保诚信企业 |
1839 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市美仪瓷业有限责任公司 | 9145110020034844xg | 14 | 环保诚信企业 |
1840 | 贺州市 | 八步区 | 广西灵峰金烨新型材料有限公司 | 91451100ma5l4cqf8g | 14 | 环保诚信企业 |
1841 | 贺州市 | 八步区 | 广西纯一陶瓷有限公司 | 91451100310268889p | 14 | 环保诚信企业 |
1842 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市怀远纸业有限公司 | 9145110068211731xe | 14 | 环保诚信企业 |
1843 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市绿叶工贸有限责任公司 | 91451102735184410b | 14 | 环保诚信企业 |
1844 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市桂山新能源有限责任公司 | 914511003159403719 | 14 | 环保诚信企业 |
1845 | 贺州市 | 八步区 | 广西桂旭能源发展投资有限公司 | 914511003307237035 | 14 | 环保诚信企业 |
1846 | 贺州市 | 八步区 | 贺州高能环境生物能源有限公司 | 914511003158080208 | 14 | 环保诚信企业 |
1847 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市宝晨化工有限公司 | 91451100692751365e | 14 | 环保诚信企业 |
1848 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 914511007114746918 | 14 | 环保诚信企业 |
1849 | 贺州市 | 八步区 | 广西恒希建材有限公司 | 91451100559424808c | 14 | 环保诚信企业 |
1850 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽广东湾建材有限责任公司闽广砖厂 | 914511003484986476 | 14 | 环保诚信企业 |
1851 | 贺州市 | 八步区 | 八步区莲塘桂闽页岩空心砖厂 | 92451102ma5n8laa34 | 14 | 环保诚信企业 |
1852 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽兴发新型墙体材料有限责任公司鑫兴页岩空心砖厂 | 91451100ma5ka1g62k | 14 | 环保诚信企业 |
1853 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽金海新型墙体材料有限责任公司祉洞盈裕页岩空心砖厂 | 91451100ma5ka1fe13 | 14 | 环保诚信企业 |
1854 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽兴发新型墙体材料有限责任公司鑫发页岩空心砖厂 | 91451100ma5ka1gn11 | 14 | 环保诚信企业 |
1855 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽金海新型墙体材料有限责任公司荥阳页岩多孔砖厂 | 91451100ma5ka1eu6a | 14 | 环保诚信企业 |
1856 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽兴发新兴墙体材料有限公司闽福页岩空心砖厂 | 91451100ma5ka1fu2k | 14 | 环保诚信企业 |
1857 | 贺州市 | 八步区 | 贺州昭远福建材有限公司福鑫页岩空心砖厂 | 91451100ma5k9urw97 | 14 | 环保诚信企业 |
1858 | 贺州市 | 八步区 | 八步区莲塘闽东页岩空心砖厂 | 92451102ma5noeqq3q | 14 | 环保诚信企业 |
1859 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市鹏源纸业有限公司 | 914511006821041803 | 14 | 环保诚信企业 |
1860 | 贺州市 | 八步区 | 广西金门建材有限公司 | 91451100561570054l | 14 | 环保诚信企业 |
1861 | 贺州市 | 八步区 | 广西挺进建材有限公司 | 914511005718384641 | 14 | 环保诚信企业 |
1862 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市久鑫新型墙体材料有限公司鑫福建材厂 | 91451100ma5k9b5b54 | 14 | 环保诚信企业 |
1863 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市八步区灵峰镇久发叁页岩空心砖有限公司 | 914511000706354230 | 14 | 环保诚信企业 |
1864 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市云帆建材有限公司 | 91451100ma5k94uj06 | 14 | 环保诚信企业 |
1865 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市桂福页岩空心砖有限公司永春页岩空心砖厂 | 91451100ma5kadag98 | 14 | 环保诚信企业 |
1866 | 贺州市 | 八步区 | 贺州昭远福建材有限公司昭闽砖厂 | 91451100ma5kbqk53l | 14 | 环保诚信企业 |
1867 | 贺州市 | 八步区 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 9145110074514325xw | 14 | 环保诚信企业 |
1868 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市湘顺达环保科技有限公司 | 91451100ma5nt3rk9u | 14 | 环保诚信企业 |
1869 | 贺州市 | 八步区 | 贺州景续生态环境科技有限责任公司 | 91451102ma5p4atk60 | 14 | 环保诚信企业 |
1870 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市智景环保科技有限公司 | 91451100ma5nl5a761 | 14 | 环保诚信企业 |
1871 | 贺州市 | 八步区 | 广西贵丰特钢有限公司 | 91451100745106133b | 14 | 环保诚信企业 |
1872 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市东泰公用事业服务有限责任公司 | 91451102771720743c | 14 | 环保诚信企业 |
1873 | 贺州市 | 八步区 | 贺州高能环境医废处置有限公司 | 91451100ma5n5k463m | 14 | 环保诚信企业 |
1874 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市人民医院 | 12451100499309305t | 14 | 环保诚信企业 |
1875 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市中医医院 | 12451100499309313m | 14 | 环保诚信企业 |
1876 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市旺高碧清源水资源有限责任公司 | 91451103083649330n | 14 | 环保诚信企业 |
1877 | 贺州市 | 平桂区 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂 | 91451103727655761a | 14 | 环保诚信企业 |
1878 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州市红星纸业有限公司 | 91451100765841864a | 14 | 环保诚信企业 |
1879 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 91451100086500187t | 14 | 环保诚信企业 |
1880 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 91451100595104115l | 14 | 环保诚信企业 |
1881 | 贺州市 | 平桂区 | 华砻树脂股份有限公司 | 91451100310103726d | 14 | 环保诚信企业 |
1882 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州市宏鑫化工有限公司 | 914511006801458867 | 14 | 环保诚信企业 |
1883 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区望高久发页岩空心砖厂 | 91451103ma5ka6tq2e | 14 | 环保诚信企业 |
1884 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂闽羊建材有限公司 | 91451103ma5n4bdk56 | 14 | 环保诚信企业 |
1885 | 贺州市 | 平桂区 | 平桂区公会永兴页岩砖厂 | 92451103ma5l12r16a | 14 | 环保诚信企业 |
1886 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区公会晨光砖厂 | 91451103ma5kb6t05n | 14 | 环保诚信企业 |
1887 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市长丰新型建筑材料有限公司 | 91451100061702110e | 14 | 环保诚信企业 |
1888 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区久盛新型建材有限公司 | 91451103ma5q4hl01e | 14 | 环保诚信企业 |
1889 | 贺州市 | 平桂区 | 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 91451100077122946q | 14 | 环保诚信企业 |
1890 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区望高湘桂造纸厂 | 92451103ma5m8mn738 | 14 | 环保诚信企业 |
1891 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市普生化工有限责任公司 | 91451100799734207m | 14 | 环保诚信企业 |
1892 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 91451100667029581q | 14 | 环保诚信企业 |
1893 | 贺州市 | 平桂区 | 广西平桂飞碟钨业有限公司 | 91451100779101533w | 14 | 环保诚信企业 |
1894 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市金利新材料有限公司 | 91451100588600815w | 14 | 环保诚信企业 |
1895 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州巨利来再生资源回收有限公司 | 91451100ma5p9af43j | 14 | 环保诚信企业 |
1896 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州建联生物科技有限公司 | 91451100753737760t | 14 | 环保诚信企业 |
1897 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州广济医院有限公司 | 91451103ma5papxw3u | 14 | 环保诚信企业 |
1898 | 贺州市 | 平桂区 | 中稀(广西)金源稀土新材料有限公司 | 91451100771745166c | 14 | 环保诚信企业 |
1899 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县利洁污水净化有限公司 | 91451122695373654d | 14 | 环保诚信企业 |
1900 | 贺州市 | 钟山县 | 广西桂华成有限责任公司 | 91451122729777711j | 14 | 环保诚信企业 |
1901 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县城市管理综合执法局 | 11451122mb189144xa | 14 | 环保诚信企业 |
1902 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县吉鹏新型建材有限公司 | 914511220595208955 | 14 | 环保诚信企业 |
1903 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县闽建新型建筑材料有限公司 | 91451122051035879w | 14 | 环保诚信企业 |
1904 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县佛兴新型建材有限公司 | 91451122086516322f | 14 | 环保诚信企业 |
1905 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县鸿星新型建材有限公司 | 914511223273451746 | 14 | 环保诚信企业 |
1906 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县金山新型建筑材料有限公司 | 91451122056008087p | 14 | 环保诚信企业 |
1907 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县锦龙新型墙体材料有限公司 | 91451122310204412l | 14 | 环保诚信企业 |
1908 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县鑫都墙体材料有限公司 | 91451122310204631y | 14 | 环保诚信企业 |
1909 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县富民页岩新型建筑材料有限责任公司 | 91451122086517173k | 14 | 环保诚信企业 |
1910 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县清塘镇大爽砖厂 | 92451122ma5lb5b337 | 14 | 环保诚信企业 |
1911 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县宏源矿业有限公司 | 91451122669735746l | 14 | 环保诚信企业 |
1912 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县宏鑫矿业有限责任公司 | 9145112269278321xf | 14 | 环保诚信企业 |
1913 | 贺州市 | 昭平县 | 广西华鑫科技有限公司 | 9145112166481404xj | 14 | 环保诚信企业 |
1914 | 贺州市 | 昭平县 | 广西昭平县通永蚕丝有限公司 | 91451121ma5nmc616u | 14 | 环保诚信企业 |
1915 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县桂兴工业投资有限公司 | 9145112169023855xa | 14 | 环保诚信企业 |
1917 | 贺州市 | 昭平县 | 广西碧清源环保科技有限公司 | 91451121054354090r | 14 | 环保诚信企业 |
1918 | 贺州市 | 昭平县 | 贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司 | 91451121ma5nr4fe5e | 14 | 环保诚信企业 |
1919 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县樟木永发页岩空心砖厂 | 91451121099908632q | 14 | 环保诚信企业 |
1920 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县黄姚镇凤立红砖厂 | 91451121ma5qap8a5w | 14 | 环保诚信企业 |
1921 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县现代页岩砖厂 | 91451121799736077d | 14 | 环保诚信企业 |
1922 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县富罗镇恒兴页岩空心砖厂 | 914511210999078910 | 14 | 环保诚信企业 |
1923 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县昭平镇闽航新型环保墙体材料厂 | 92451121ma5l50xg3r | 14 | 环保诚信企业 |
1924 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县北陀镇鸿基新型环保墙体材料厂 | 92451121ma5mxure4k | 14 | 环保诚信企业 |
1925 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 贺州市康森特种纸业有限公司 | 91451123ma5ner955j | 14 | 环保诚信企业 |
1926 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富川瑶族自治县环境卫生管理站 | 124511234993284268 | 14 | 环保诚信企业 |
1927 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 91451100619310459r | 14 | 环保诚信企业 |
1928 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 华润雪花啤酒(广西)有限公司 | 914511005886386103 | 14 | 环保诚信企业 |
1929 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 华润水泥(富川)有限公司 | 9145110067500240x5 | 14 | 环保诚信企业 |
1930 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 华润电力(贺州)有限公司 | 91451100669719615a | 14 | 环保诚信企业 |
※截取至2022年广西企业生态环境信用评价列入“环保诚信企业”的名单.xlsx
文件下载:
关联文件: