序号 | 地市 | 区县 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查部门 | 随机抽查人员名单 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 贺州市 | 平桂区 | 中国石化销售股份有限公司广西贺州石牛塘加油站 | 914511037717469431 | 贺州市生态环境局 | 张斌,贺道斌 | 2023-05-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 贺州市 | 平桂区 | 广西万升石业有限公司 | 91451100086548201e | 贺州市生态环境局 | 张斌,贺道斌 | 2023-05-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 贺州市 | 平桂区 | 中国石化销售股份有限公司广西贺州贺岭加油站 | 91451103588646880a | 贺州市生态环境局 | 周波,张斌 | 2023-05-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 贺州市 | 平桂区 | 平桂区黄田祖荣石材工艺厂 | 92451103ma5mlj6x02 | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2023-05-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市西区六路加油站 | 91451102739959244r | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2023-05-08 | 发现问题做出行政指导 |
5 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县中医医院 | 124511214992882093 | 贺州市生态环境局 | 邱松璐,姚宇鹏 | 2023-05-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州江远粉体有限公司 | 914511007884152510 | 贺州市生态环境局 | 邱松璐,姚宇鹏 | 2023-05-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
文件下载:
关联文件: