序号 | 地市 | 区县 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查部门 | 随机抽查人员名单 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市人民医院 | 12451100499309305t | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,周波 | 2023-09-12 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
2 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市妇幼保健院 | 12451100499248274e | 贺州市生态环境局 | 周波,陶建强 | 2023-09-12 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
3 | 贺州市 | 八步区 | 广西纯一陶瓷有限公司 | 91451100310268889p | 贺州市生态环境局 | 陶建强,崔远明 | 2023-09-13 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
4 | 贺州市 | 八步区 | 广西贵丰特钢有限公司 | 91451100745106133b | 贺州市生态环境局 | 陶建强,崔远明 | 2023-09-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽兴发新型墙体材料有限责任公司鑫发页岩空心砖厂 | 91451100ma5ka1gn11 | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,邱松璐 | 2023-09-13 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
6 | 贺州市 | 平桂区 | 广西康利岗石有限公司 | 914511005745955334 | 贺州市生态环境局 | 张斌,卢豫至 | 2023-09-14 | 发现问题作出行政指导 |
7 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市万益岗石有限公司 | 91451100077126824p | 贺州市生态环境局 | 张斌,卢豫至 | 2023-09-14 | 发现问题作出行政指导 |
8 | 贺州市 | 平桂区 | 广西石立方石业发展有限公司 | 91451100ma5l2lyf2a | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,崔远明 | 2023-09-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市望高永达石材厂 | 91451103070603640r | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,崔远明 | 2023-09-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 贺州市 | 平桂区 | 广西中亚矿业科技有限公司 | 91451100782125106f | 贺州市生态环境局 | 周波,陶建强 | 2023-09-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州双胞胎饲料有限公司 | 91451100569068245q | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,邹昌雄 | 2023-09-20 | 发现问题做出行政指导 |
12 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富川永励再生物资利用有限公司 | 91451123ma5pqpx76e | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,周波 | 2023-09-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富川梅娣养殖场 | 贺州市生态环境局 | 张斌,卢豫至 | 2023-09-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 贺州市 | 八步区 | 广西富川鹏源纸业有限公司 | 91451123ma5n7ehw3u | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,贺道斌 | 2023-09-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 贺州市 | 钟山县 | 广西汉威节能环保科技有限公司 | 91451122ma5k93uf57 | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,贺道斌 | 2023-09-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市宝晨化工有限公司 | 91451100692751365e | 贺州市生态环境局 | 贺道斌,邱松璐 | 2023-09-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 贺州市 | 八步区 | 中国石化销售股份有限公司广西贺州广贺高速贺州服务区西区加油站 | 9145110257181565xg | 贺州市生态环境局 | 贺道斌,邱松璐 | 2023-09-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市八步区博世科水务有限公司(贺州市八步区步头镇污水处理厂) | 91451102ma5pjuf267 | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,邹昌雄 | 2023-09-25 | 发现问题作出行政指导 |
19 | 贺州市 | 八步区 | 贺州昭远福建材有限公司福鑫页岩空心砖厂 | 91451100ma5k9urw97 | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,邱松璐 | 2023-09-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 贺州市 | 八步区 | 广西挺进建材有限公司 | 914511005718384641 | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,邱松璐 | 2023-09-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州市科发塑化填料厂(普通合伙) | 91451103796819782t | 贺州市生态环境局 | 张斌,张向学 | 2023-09-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 华润水泥(富川)有限公司 | 9145110067500240x5 | 贺州市生态环境局 | 张斌,张向学 | 2023-09-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 贺州市 | 平桂区 | 广西宏基岗石有限公司 | 914511003274173426 | 贺州市生态环境局 | 张向学,崔远明 | 2023-09-27 | 发现问题做出行政指导 |
24 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区望高久发页岩空心砖厂 | 91451103ma5ka6tq2e | 贺州市生态环境局 | 张斌,张向学 | 2023-09-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 何明芳养猪场 | 贺州市生态环境局 | 张向学,崔远明 | 2023-09-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
26 | 贺州市 | 八步区 | 中国石化销售股份有限公司广西贺州广贺高速白马服务区北区加油站 | 9145110257181581xp | 贺州市生态环境局 | 张斌,张向学 | 2023-09-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
27 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县宏源矿业有限公司 | 91451122669735746l | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,邱松璐 | 2023-09-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
28 | 贺州市 | 八步区 | 年产2万吨再生塑料颗粒及40万件塑料蓝注塑制品项目 | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2023-09-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 贺州市 | 平桂区 | 小鹰-700飞机贺州总装制造基地项目 | 91451100ma5n0mdy8q | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,崔远明 | 2023-09-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
文件下载:
关联文件: