序号 | 企业(项目)名称 | 县(区) | 所在地 | 统一社会信用代码(组织机构代码) | 排污许可证编号(排污登记编号) | 所属行业 | 正面清单有效期 | 纳入时间 |
1 | 广西威博狮医疗科技有限公司 | 平桂区 | 广西贺州生态产业园正润大道2号 | 91451100ma5pakgj5m | 口罩制造 | 3年 | 2021年9月26日 | |
2 | 贺州市惠众医疗器械有限公司 | 平桂区 | 广西贺州生态产业园标准厂房三期8号楼 | 91451100ma5pa7ur4h | 91451100ma5pa7ur4h001w | 口罩制造 | 3年 | 2021年9月26日 |
3 | 贺州健康云港孵化器有限公司 | 平桂区 | 广西贺州生态产业园标准厂房三期5号楼 | 91451100ma5p0aeu0m | 口罩制造 | 3年 | 2021年9月26日 | |
4 | 广西贺州福昌种猪有限公司 | 八步区 | 贺州市八步区仁义镇保福村(贺州市种畜场内) | 91451100699872661p | 91451100699872661p001x | 畜禽养殖 | 3年 | 2021年9月26日 |
5 | 贺州市华硕畜牧有限公司 | 八步区 | 广西贺州市八步区仁义镇共和村(贺州市种猪场内) | 914511003485728352 | 914511003485728352001y | 畜禽养殖 | 3年 | 2021年9月26日 |
6 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 八步区 | 广西贺州市八步区西环路17号 | 914511007420560702 | 914511007420560702001w | 杂粮加工 | 3年 | 2021年9月26日 |
7 | 八步区莲塘展红米粉加工厂 | 八步区 | 八步区莲塘镇罗桥小桥组 | 92451102ma5lbr6c5u | 92451102ma5lbr6c5u001q | 米、面制品制造 | 3年 | 2021年9月26日 |
8 | 贺州市新帅数控设备有限公司 | 八步区 | 贺州市八步区仁义镇三联村 | 91451100587146331d | 91451100587146331d001u | 金属制造铸造 | 3年 | 2021年9月26日 |
9 | 广西贺州市桂鑫废旧金属回收有限公司 | 八步区 | 贺州市八步区灵峰镇工业园区 | 91451100773860846c | 91451100773860846c001w | 金属废料和碎屑加工处理 | 3年 | 2021年9月26日 |
10 | 广西贺州市桂都废旧金属回收有限公司 | 八步区 | 八步区信都镇经济开发区 | 91451100775985319q | 91451100775985319q | 金属废料和碎屑加工处理 | 3年 | 2021年9月26日 |
11 | 八步区莲塘福弘塑料制品厂 | 八步区 | 八步区莲塘镇桂水村塘面组 | 92451102ma5m8hed1f | 92451102ma5m8hed1f001y | 塑料丝、绳及编织品制造 | 3年 | 2021年9月26日 |
12 | 八步区信都炫通粉体加工厂 | 八步区 | 贺州市八步区信都镇新红村1组(大岭脚) | 92451102ma5nn9lp5d | 92451102ma5nn9lp5d001x | 其他非金属矿物制品制造 | 3年 | 2021年9月26日 |
13 | 华润雪花啤酒(广西)有限公司 | 富川县 | 广西壮族自治区贺州市富川县(华润循环经济产业示范区) | 914511005886386103 | 914511005886386103001u | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3年 | 2021年9月26日 |
14 | 贺州市富声智能科技有限公司 | 富川县 | 富川瑶族自治县莲山镇罗山村委牛背岭村(华润示范区4号标准厂房第三层b区) | 91451123ma5pbd6f5g | 科技推广和应用服务业 | 3年 | 2021年9月26日 | |
15 | 贺州市宏音智能科技有限公司 | 富川县 | 富川瑶族自治县莲山镇大深坝村288-10号 | 91451123ma5paduq20 | 橡胶和塑料制品业 | 3年 | 2021年9月26日 | |
16 | 贺州市利鑫和箱包有限公司 | 富川县 | 富川瑶族自治县莲山镇华润示范区3号标准厂房第4层 | 91451123ma5ntrak6n | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3年 | 2021年9月26日 | |
17 | 广西科汇通电子科技有限公司 | 富川县 | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县莲山镇牛背岭村、罗山村委华润示范区3号标准厂房第三层西半层 | 91451100ma5pe3yy86 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3年 | 2021年9月26日 | |
18 | 贺州市富川互通科技有限公司 | 富川县 | 富川瑶族自治县莲山镇大深坝村288号 | 91451123ma5nh9xuxq | 橡胶和塑料制品业 | 3年 | 2021年9月26日 | |
19 | 广西富川晶联科技发展有限公司 | 富川县 | 富川瑶族自治县莲山镇华润示范区4号标准厂房 | 91451123ma5n9yypx4 | 灯具 | 3年 | 2021年9月26日 | |
20 | 广西贺州伟正电子科技有限公司 | 富川县 | 富川瑶族自治县莲山镇大深坝村288号(华润雪花啤酒厂旁) | 91451123ma5nakpa73 | 91451123ma5nakpa73001z | 数据线 | 3年 | 2021年9月26日 |
21 | 钟山县利洁污水净化有限公司 | 钟山县 | 钟山县钟山镇程石村委会石屋步村 | 91451122695373654d | 91451122695373654d001r | 污水处理 | 3年 | 2021年9月26日 |
22 | 富川国源机动车检测有限公司 | 富川县 | 富川富阳镇竹稍村黄花岭 | 91451123ma5kahax9w | 专业技术服务业 | 3年 | 2021年9月26日 | |
23 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 平桂区 | 贺州市平桂区黄田镇黄田村四组182号 | 91451103ma5np1tq3r | 旅游 | 3年 | 2021年9月26日 | |
24 | 贺州温泉旅游有限责任公司 | 平桂区 | 贺州市黄田镇路花村 | 914511007230914957 | 旅游 | 3年 | 2021年9月26日 |
文件下载:
关联文件: