序号 | 地市 | 区县 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查部门 | 随机抽查人员名单 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 贺州市 | 八步区 | 八步区莲塘固迪丰电子配件加工厂 | 92451102ma5lkh4m61 | 贺州市生态环境局 | 张斌,贺道斌 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州梅林化工科技有限公司 | 91451100768928818r | 贺州市生态环境局 | 张斌,贺道斌 | 2024-03-06 | 发现问题做出行政指导 |
3 | 贺州市 | 平桂区 | 平桂区公会永兴页岩砖厂 | 92451103ma5l12r16a | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,卢豫至 | 2024-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 贺州市 | 八步区 | 贺州高能环境生物能源有限公司 | 914511003158080208 | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,陶建强 | 2024-03-07 | 发现问题做出行政指导 |
5 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县永兴新型墙体材料有限公司 | 91451122l22012662q | 贺州市生态环境局 | 张斌,贺道斌 | 2024-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区黄田嘉顺石材厂 | 92451103l60918107g | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,陶建强 | 2024-03-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 91451100667029581q | 贺州市生态环境局 | 尹国栋,邱松璐 | 2024-03-08 | 发现问题做出行政指导 |
8 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区久盛新型建材有限公司 | 91451103ma5q4hl01e | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,陶建强 | 2024-03-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富川朝东老虎山石场 | 91451123ma5katd6x5 | 贺州市生态环境局 | 张斌,贺道斌 | 2024-03-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县闽建新型建筑材料有限公司 | 91451122051035879w | 贺州市生态环境局 | 崔远明,张向学 | 2024-03-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市桂福页岩空心砖有限公司保福砖厂 | 91451100ma5kalec3t | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,卢豫至 | 2024-03-12 | 发现问题做出行政指导 |
12 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市宝华新型墙体材料有限公司南华砖厂 | 91451100ma5k955h88 | 贺州市生态环境局 | 崔远明,张向学 | 2024-03-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县恒丰石材有限公司 | 914511220790920829 | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,卢豫至 | 2024-03-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县宏盛建筑材料有限公司 | 91451122ma5l41t55l | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,卢豫至 | 2024-03-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 贺州市 | 八步区 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 9145110074514325xw | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,陶建强 | 2024-03-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 贺州市 | 八步区 | 贺州鹏达不锈钢金属有限公司 | 91451100ma5kd4321f | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,陶建强 | 2024-03-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市八步区灵峰镇久发叁页岩空心砖有限公司 | 914511000706354230 | 贺州市生态环境局 | 石志勇,周波 | 2024-03-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 贺州市 | 昭平县 | 广西昭平县通永蚕丝有限公司 | 91451121ma5nmc616u | 贺州市生态环境局 | 石志勇,周波 | 2024-03-19 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
19 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽金海新型墙体材料有限责任公司荥阳页岩多孔砖厂 | 91451100ma5ka1eu6a | 贺州市生态环境局 | 邹昌雄,卢豫至 | 2024-03-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县城市管理综合执法局 | 11451122mb189144xa | 贺州市生态环境局 | 张斌,贺道斌 | 2024-03-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州广泰粉体有限公司 | 91451100ma5kc5uk8e | 贺州市生态环境局 | 尹国栋,邱松璐 | 2024-03-20 | 发现问题做出行政指导 |
22 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县合利塑料加工厂 | 92451122ma5p4cjt1l | 贺州市生态环境局 | 石志勇,周波 | 2024-03-21 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
23 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县公安造纸厂 | 91451122708700336a | 贺州市生态环境局 | 尹国栋,邱松璐 | 2024-03-22 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
24 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富川杨润养殖场 | 914511230737949132 | 贺州市生态环境局 | 尹国栋,邱松璐 | 2024-03-22 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
25 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市金琪矿业有限责任公司 | 914511007884467443 | 贺州市生态环境局 | 崔远明,张向学 | 2024-03-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
26 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 唐先德养猪场 | 无 | 贺州市生态环境局 | 石志勇,周波 | 2024-03-27 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
27 | 贺州市 | 平桂区 | 广西昊达再生资源循环利用有限公司年回收分拣再生资源31万吨项目 | 91451100ma5nh9km1q | 贺州市生态环境局 | 汤洁英,贺道斌 | 2024-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
28 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市肉类加工配送中心项目 | 贺州市生态环境局 | 周波,卢豫至 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
文件下载:
关联文件: