序号 | 地市 | 区县 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查部门 | 随机抽查人员名单 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县马江镇招富砂场 | 92451121ma5pcy779w | 贺州市生态环境局 | 邹贵阳,庄嘉 | 2024-05-09 | 发现问题做出行政指导 |
2 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山温氏乳业有限公司 | 91451122595123965b | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2024-05-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 贺州市康森特种纸业有限公司 | 91451123ma5ner955j | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2024-05-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 91451100619310459r | 贺州市生态环境局 | 邹贵阳,庄嘉 | 2024-05-14 | 发现问题做出行政指导 |
5 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市八步区鸿升塑胶制品有限公司 | 9141102maa7qgmg8j | 贺州市生态环境局 | 邱松璐,尹国栋 | 2024-05-23 | 发现问题做出行政指导 |
6 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县嘉利建材有限公司 | 91451121ma5nbf0g9t | 贺州市生态环境局 | 陶建强,张斌 | 2024-05-23 | 发现问题做出行政指导 |
7 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市正旭食品有限公司 | 91451102ma5njqgg4w | 贺州市生态环境局 | 石志勇,周波 | 2024-05-27 | 发现问题做出行政指导 |
8 | 贺州市 | 平桂区 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 91451100086500187t | 贺州市生态环境局 | 石志勇,周波 | 2024-05-27 | 发现问题做出行政指导 |
9 | 贺州市 | 八步区 | 广西贺州市闽兴发新型墙体材料有限责任公司鑫发页岩空心砖厂 | 91451100ma5ka1gn11 | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2024-05-29 | 发现问题做出行政指导 |
10 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市腾辉混凝土有限公司 | 91451100330734680d | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2024-05-29 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
11 | 贺州市 | 八步区 | 广西贵丰特钢有限公司 | 91451100745106133b | 贺州市生态环境局 | 卢豫至,贺道斌 | 2024-05-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
文件下载:
关联文件: