序号 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 行政区划(乡、镇) | 纳入企业名单的原因 |
1 | 贺州市金琪矿业有限责任公司 | 铅锌矿采选、水处理 | 914511007884467443 | 贺州市 | 八步区 | 南乡镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
2 | 贺州市正旭食品有限公司 | 牲畜屠宰,锅炉 | 91451102ma5njqgg4w | 贺州市 | 八步区 | 贺街镇 | 重点排污单位 |
3 | 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 | 电子专用材料制造,锅炉 | 91451100735177819y | 贺州市 | 八步区 | 城东街道 | 重点排污单位 |
4 | 广西贺州北控水务水质净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91451100ma5kctnk9w | 贺州市 | 八步区 | 信都镇 | 重点排污单位 |
5 | 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业,炼钢,钢压延加工 | 91451100759762705c | 贺州市 | 八步区 | 信都镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
6 | 广西灵峰金烨新型材料有限公司 | 工业颜料制造 | 91451100ma5l4cqf8g | 贺州市 | 八步区 | 灵峰镇 | 重点排污单位 |
7 | 广西纯一陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 91451100310268889p | 贺州市 | 八步区 | 铺门镇 | 重点排污单位 |
8 | 广西广投桂旭能源发展投资有限公司 | 火力发电 | 914511003307237035 | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位 |
9 | 广西桂鑫钢铁智造有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 914511007114746918 | 贺州市 | 八步区 | 信都镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
10 | 广西恒希建材有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 91451100559424808c | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位 |
11 | 广西金门建材有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 91451100561570054l | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
12 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9145110074514325xw | 贺州市 | 八步区 | 信都镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
13 | 广西挺进建材有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 914511005718384641001v | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
14 | 广西贺州鹏达新材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 91451100ma5kd4321f | 贺州市 | 八步区 | 信都镇 | 重点排污单位 |
15 | 贺州高能环境生物能源有限公司(贺州市生活垃圾焚烧发电厂) | 环境卫生管理 | 914511003158080208 | 贺州市 | 八步区 | 莲塘镇 | 重点排污单位 |
16 | 广西汉威节能环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91451122ma5k93uf57 | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位 |
17 | 贺州市福安矿业有限责任公司 | 铅锌矿采选、金矿采选、银矿采选 | 91451100682127614r | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位 |
18 | 广西贵丰特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 91451100745106133b | 贺州市 | 八步区 | 灵峰镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
19 | 贺州市宝晨化工有限公司 | 有机化学原料制造, | 91451100692751365e | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
20 | 贺州市湘顺达环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 91451100ma5nt3rk9u | 贺州市 | 八步区 | 信都镇 | 重点排污单位 |
21 | 贺州景续生态环境科技有限责任公司 | 危险废物治理 | 91451102ma5p4atk60 | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 重点排污单位 |
22 | 贺州高能环境医废处置有限公司 | 危险废物治理 | 91451100ma5n5k463m | 贺州市 | 八步区 | 莲塘镇 | 重点排污单位 |
23 | 贺州市东泰公用事业服务有限责任公司 | 环境卫生管理 | 91451102771720743c | 贺州市 | 八步区 | 莲塘镇 | 重点排污单位 |
24 | 广西贺州市人民医院 | 综合医院 | 12451100499309305t | 贺州市 | 八步区 | 八步街道 | 重点排污单位 |
25 | 贺州市中医医院 | 中医医院 | 12451100499309313m | 贺州市 | 八步区 | 重点排污单位 | |
26 | 广西高峰桂山人造板有限公司 | 其他人造板制造,锅炉 | 914511005718247917 | 贺州市 | 八步区 | 仁义镇 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
27 | 贺州市旺高碧清源水资源有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 91451103083649330n | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 重点排污单位 |
28 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂 | 工业颜料制造 | 91451103727655761a | 贺州市 | 平桂区 | 黄田镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
29 | 广西贺州市红星纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 91451100765841864a | 贺州市 | 平桂区 | 黄田镇 | 重点排污单位 |
30 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 91451100086500187t | 贺州市 | 平桂区 | 黄田镇 | 重点排污单位 |
31 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91451100595104115l | 贺州市 | 平桂区 | 西湾镇 | 重点排污单位 |
32 | 华砻树脂股份有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 91451100310103726d | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 重点排污单位 |
33 | 广西贺州市宏鑫化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 914511006801458867 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
34 | 贺州市普生化工有限责任公司 | 有机化学原料制造 | 91451100799734207m | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
35 | 广西平桂飞碟钨业有限公司 | 钨钼冶炼 | 91451100779101533w | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
36 | 中稀(广西)金源稀土新材料有限公司 | 稀有稀土金属冶炼 | 91451100771745166c | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
37 | 广西广投正润新材料科技有限公司 | 铝压延加工 | 914511005667828816 | 贺州市 | 平桂区 | 黄田镇 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
38 | 钟山县利洁污水净化有限公司 | 污水工程处理(生态保护和环境治理业) | 91451122695373654d | 贺州市 | 钟山县 | 钟山镇 | 重点排污单位 |
39 | 钟山温氏乳业有限公司 | 畜牧业 | 91451122595123965b | 贺州市 | 钟山县 | 钟山镇 | 重点排污单位 |
40 | 广西桂华成有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 91451122729777711j | 贺州市 | 钟山县 | 珊瑚镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
41 | 钟山县城市管理综合执法局 | 公共设施管理业 | 11451122mb189144xa | 贺州市 | 钟山县 | 钟山镇 | 重点排污单位 |
42 | 钟山县宏源矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | 91451122669735746l | 贺州市 | 钟山县 | 同古镇 | 重点排污单位 |
43 | 广西真龙实业有限责任公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 91451122745100006c | 贺州市 | 钟山县 | 钟山镇 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
44 | 贺州市康森特种纸业有限公司 | 造纸 | 91451123ma5ner955j | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 莲山镇 | 重点排污单位 |
45 | 富川瑶族自治县环境卫生管理站 | 环境卫生管理 | 124511234993284268 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富阳镇 | 重点排污单位 |
46 | 华润雪花啤酒(广西)有限公司 | 啤酒制造 | 914511005886386103 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 莲山镇 | 重点排污单位 |
47 | 广西贺州市润贺投资开发有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91451100588647314y | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 莲山镇 | 重点排污单位 |
48 | 华润水泥(富川)有限公司 | 水泥制造 | 9145110067500240x5 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 白沙镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
49 | 华润电力(贺州)有限公司 | 火力发电 | 91451100669719615a | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 莲山镇 | 重点排污单位实施强制性清洁生产审核企业 |
50 | 富川瑶族自治县安洁污水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 914511236877834260 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富阳镇 | 重点排污单位 |
51 | 广西农垦陆富食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 91451123mabpm9tt66 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富阳镇 | 重点排污单位 |
52 | 贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 | 91451121ma5nr4fe5e | 贺州市 | 昭平县 | 樟木林镇 | 重点排污单位 |
53 | 广西碧清源环保科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91451121054354090r | 贺州市 | 昭平县 | 昭平镇 | 重点排污单位 |
54 | 广西昭平县通永蚕丝有限公司 | 缫丝加工 | 91451121ma5nmc616u | 贺州市 | 昭平县 | 昭平镇 | 重点排污单位 |
55 | 昭平县安丰牲畜屠宰有限责任公司 | 屠宰及肉类加工 | 91451121ma5p2jjh1u | 贺州市 | 昭平县 | 昭平镇 | 重点排污单位 |
56 | 昭平县新创公用事业有限公司 | 环境卫生管理 | 914511217997373524 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平镇 | 重点排污单位 |
文件下载:
关联文件: