序号 | 问题编号 | 问题所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
479 | 21088 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 正在修扩建昭平至平乐的二级公路,暂时无法设置警示标识。 | 2019年4月底已完成一级保护区各种标识牌设置。 | 是 | |
480 | 17234 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 位于昭平县文竹镇大广村续滩屯临江渡口警示标志不完善 | 昭平县已完善警示标志。 | 是 | 地址改为昭平县文竹镇桂花村临江屯临江渡口 |
481 | 21094 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 水源地二级保护区存在交通穿越,由于正在修扩建公路,目前尚未设置各种交通穿越警示牌等设施。 | 已制定整改方案,4月底已完成二级保护区各种标识牌设置, 交通穿越工程已制定方案。 | 否 | |
482 | 21079 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 二级保护区存在5家渔排(农家乐)。 | 已制定整改方案,计划5月底完成整改任务60%;6月底完成100%。 | 否 | |
483 | 21102 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 在二级保护区周边存在居民区 | 已制定整改方案 ,完成了需建三级化粪池户主的摸排工作。 | 否 | |
484 | 17266 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 未制作保护区矢量边界信息 | 已制作保护区矢量边界信息,并通过自治区环保厅审核。 | 是 | |
485 | 21060 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 钟山镇新里村、潮滩村的农村生活污水未收集处理。 | 已完成调查摸底,制定了整治方案。 | 否 | |
486 | 21055 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 钟山县鸡仔岩路穿越县城饮用水水源地一级保护区,未设置交通穿越警示牌。 | 已设置交通穿越警示标识牌。 | 是 | |
487 | 21057 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 钟山县北环西路、钟富高速穿越县城饮用水水源地二级保护区,未设置交通穿越警示牌。 | 已设置交通穿越警示标识牌。 | 是 | |
488 | 17281 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 在鸡仔岩水源地二级保护区内有9家养殖场存在排污行为 | 鸡仔岩水源地二级保护区内9家(莫越松、余兴亮、陈金兰、侯安贵、蒙学洲、余新胜、宋政启、陶称宗、宋军启)养殖场已停止养殖。 | 是 | |
489 | 17185 | 富川瑶族自治县 | 涝溪水源地 | 未制作保护区矢量边界信息 | 已制作保护区矢量边界信息,并通过自治区环保厅审核。 | 是 | |
490 | 17183 | 富川瑶族自治县 | 涝溪水源地 | 涉及涝溪山村委人口约1400人,位于涝溪山上,分布较散,少的地方4口人,多的地方200多人,难以集中。 | 已制定整改方案,正在整改,目前已完成改厕21户。 | 否 | |
491 | 17189 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 乡镇饭店约6家 | 已制定整改方案,拟建的城北镇污水处理厂项目已完成初步设计、可研、环评审批等前期工作。 | 否 | |
492 | 17220 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 未制作保护区矢量边界信息 | 已制作保护区矢量边界信息,并通过自治区环保厅审核。 | 是 | |
493 | 17209 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 1、城北镇政府所在地,牵涉城北社区、中心校、栗木岗村、上城头村、凤岭村及村委完小3500多人口2、涉及富阳镇及葛坡镇村庄人口7100多人口 | 1、城北镇污水处理设施建设项目的建设内容为新建污水提升1座,日处理500吨,配套管网5.6公里,污水经提升排至葛坡镇污水处理厂集中处理。目前已完成项目立项、可研批复、水土保持及环评批复等项目前期工作。 | 否 | 白水源饮用水取水口建设。已完成设计方案、投资概算;已委托开展保护区划分前期工作(17189、17214同) |
494 | 17203 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 富阳至朝东公路、富阳至葛坡公路,路段警示标志不完善 | 已完成。 | 是 | |
495 | 17214 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 养殖业:规模以上养猪场有19户。大多数养猪场建设有发酵床并投入使用,少数建有简易沼气池、化粪池处理浇地。种植业:农田旱地种植有稻谷、果树等农作物。种果树600多亩 | 已制定整改方案,已拆除9家,2家关闭,8家暂时停养。 | 否 |
文件下载:
关联文件: