序号 | 问题编号 | 问题所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
479 | 21088 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 正在修扩建昭平至平乐的二级公路,暂时无法设置警示标识。 | 2019年4月底已完成一级保护区各种标识牌设置。 | 是 | |
480 | 17234 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 位于昭平县文竹镇大广村续滩屯临江渡口警示标志不完善 | 昭平县已完善警示标志。 | 是 | 地址改为昭平县文竹镇桂花村临江屯临江渡口 |
481 | 21094 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 水源地二级保护区存在交通穿越,由于正在修扩建公路,目前尚未设置各种交通穿越警示牌等设施。 | 保护区交通穿越设施(导流渠、防护栏、应急池、视频监控及各种交通穿越警示牌等)已全面建设完成。 | 是 | |
482 | 21079 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 二级保护区存在5家渔排(农家乐)。 | 已完成整改 | 是 | |
483 | 21102 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 在二级保护区周边存在居民区 | 完成了分散居民区三级化粪池建设工作。 | 是 | |
484 | 17266 | 昭平县 | 昭平县水源地 | 未制作保护区矢量边界信息 | 已制作保护区矢量边界信息,并通过自治区环保厅审核。 | 是 | |
485 | 21060 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 钟山镇新里村、潮滩村的农村生活污水未收集处理。 | 对处于饮用水水源地范围内的新里村、朝滩村需做“改厨改厕”工程65户进行施工建设,目前已完成。 | 是 | |
486 | 21055 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 钟山县鸡仔岩路穿越县城饮用水水源地一级保护区,未设置交通穿越警示牌。 | 已设置交通穿越警示标识牌。 | 是 | |
487 | 21057 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 钟山县北环西路、钟富高速穿越县城饮用水水源地二级保护区,未设置交通穿越警示牌。 | 已设置交通穿越警示标识牌。 | 是 | |
488 | 17281 | 钟山县 | 鸡仔岩水源地 | 在鸡仔岩水源地二级保护区内有9家养殖场存在排污行为 | 鸡仔岩水源地二级保护区内9家(莫越松、余兴亮、陈金兰、侯安贵、蒙学洲、余新胜、宋政启、陶称宗、宋军启)养殖场已停止养殖。 | 是 | |
489 | 17185 | 富川瑶族自治县 | 涝溪水源地 | 未制作保护区矢量边界信息 | 已制作保护区矢量边界信息,并通过自治区环保厅审核。 | 是 | |
490 | 17183 | 富川瑶族自治县 | 涝溪水源地 | 涉及涝溪山村委人口约1400人,位于涝溪山上,分布较散,少的地方4口人,多的地方200多人,难以集中。 | 已完成改厕56个。 | 是 | |
491 | 17189 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 乡镇饭店约6家 | 目前2家饭店已停业,其余4家均已完成改厕建设工作。 | 是 | |
492 | 17220 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 未制作保护区矢量边界信息 | 已制作保护区矢量边界信息,并通过自治区环保厅审核。 | 是 | |
493 | 17209 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 1、城北镇政府所在地,牵涉城北社区、中心校、栗木岗村、上城头村、凤岭村及村委完小3500多人口2、涉及富阳镇及葛坡镇村庄人口7100多人口 | 1.完成了项目的建议书、可行性研究报告编制。 2.完成了项目建设用地规划选址。 3.完成了项目立项批复。 4.完成了第二批镇级污水处理设施建设竞选申报工作。 5.完成了项目管网及厂区地形测绘。 6.完成了项目排污口设置论证编制成果及审批。 7.完成了项目水土保持编制成果、及审批。 8.完成了项目环境影响报告表编制成果及审批。 9.完成了葛坡镇项目厂区建设用地的征地,葛坡镇土地补偿款已发放到位,目前正进行施工。 |
否 | 富川县4月份调整了整改方案,拟新建白水源取水口。目前正在完善初步设计评估批复。 |
494 | 17203 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 富阳至朝东公路、富阳至葛坡公路,路段警示标志不完善 | 已完成。 | 是 | |
495 | 17214 | 富川瑶族自治县 | 水文站老水厂水源地 | 养殖业:规模以上养猪场有19户。大多数养猪场建设有发酵床并投入使用,少数建有简易沼气池、化粪池处理浇地。种植业:农田旱地种植有稻谷、果树等农作物。种果树600多亩 | 已完成。 | 是 |
文件下载:
关联文件: