-九游会国际
administratoradministrator2018-11-12t01:55:36z2018-11-12t08:29:06z2052-10.1.0.7668184689504falsefalse附件1:贺州市2018年度第四季度重点排污单位污染源废水监测数据审核表 |
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
平桂管理区 | 广西灵峰药业有限公司旺高分公司 | 中成药制造 | 富川江 | 总排口 | 提取类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起,新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放限值 | 2018-10-24 0:00:00 | 80.0 | 15.58 | ph值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 9 | 20 | mg/l | 是 | | |
总磷 | 1.89 | 0.5 | mg/l | 否 | 2.8 | |
化学需氧量 | 76 | 100 | mg/l | 是 | | |
色度 | 14 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 45 | 50 | mg/l | 是 | | |
氨氮 | 0.987 | 15 | mg/l | 是 | | |
总氮 | 6.25 | 30 | mg/l | 是 | | |
动植物油 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | | |
流量 | 15.58 | | | | | |
2018-11-9 0:00:00 | 1.58 | 总有机碳 | 16 | 30 | mg/l | 是 | | |
平桂管理区 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂 | 颜料制造 | 贺江 | 车间排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2018-10-24 0:00:00 | 88.0 | 46.80 | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/l | 是 | | |
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/l | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/l | 是 | | |
总砷 | 0.0068 | 0.5 | mg/l | 是 | | |
总铅 | 0.001 | 1 | mg/l | 是 | | |
总排口 | | | 流量 | 46.8 | | | | | |
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | ph值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
化学需氧量 | 10 | 100 | mg/l | 是 | | |
悬浮物 | 19 | 70 | mg/l | 是 | | |
氨氮 | 1.55 | 15 | mg/l | 是 | | |
备注:监督性监测每年开展2次监测 |