-九游会国际
administrator2018-11-12t10:03:332052-9.1.0.4047224009800falsefalse附件3:贺州市2018第四季度重点排污单位污水处理厂在线比对监测数据审核表(10月份监测) |
区县名称 | 企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 监测原理 | 比对监测日期 | 监测因子 | 数据类型 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 | 监测项目是否合格 | 监测点位全项目是否合格 |
八步区 | 广西贺州北控水务水质净化有限公司(原广西贺州北控水务有限公司) | | 出口 | | 2018-10-17 09:30 | ph值 | 实际样品 | 7.27 | 7.31 | 无量纲 | 0.04ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.25 | 7.36 | 无量纲 | 0.11ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | ph值 | 实际样品 | 7.28 | 7.19 | 无量纲 | -0.09ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 17:53 | ph值 | 质控样 | 4.13 | 4.01 | 无量纲 | -0.12ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 18:09 | ph值 | 质控样 | 7.15 | 6.99 | 无量纲 | -0.16ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.698 | 0.723 | mg/l | 3.58% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 0.698 | 0.701 | mg/l | 0.43% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.698 | 0.695 | mg/l | -0.43% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 22:15 | 氨氮 | 质控样 | 3.06 | 3.059 | mg/l | -0.03% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 22:52 | 氨氮 | 质控样 | 0.698 | 0.719 | mg/l | 3.01% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 25.01 | mg/l | 0.81mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.82 | mg/l | -0.38mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 24.72 | mg/l | 0.52mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 22:14 | 化学需氧量 | 质控样 | 142 | 139.5 | mg/l | -1.76% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 23:45 | 化学需氧量 | 质控样 | 24.2 | 24.42 | mg/l | 0.91% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
进口 | 2018-10-17 10:30 | ph值 | 实际样品 | 7.24 | 7.33 | 无量纲 | 0.09ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.26 | 7.31 | 无量纲 | 0.05ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | ph值 | 实际样品 | 7.23 | 7.35 | 无量纲 | 0.12ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 20:47 | ph值 | 质控样 | 7.15 | 7 | 无量纲 | -0.15ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 21:07 | ph值 | 质控样 | 9.04 | 9.05 | 无量纲 | 0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 12.03 | 13.06 | mg/l | 8.56% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 11.89 | 12.96 | mg/l | 9.00% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 11.55 | 12.73 | mg/l | 10.22% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 22:12 | 氨氮 | 质控样 | 30.4 | 28.96 | mg/l | -4.74% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 01:35 | 氨氮 | 质控样 | 3.06 | 3.198 | mg/l | 4.51% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 59 | 61.86 | mg/l | 4.85% | ±30% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 59 | 59.75 | mg/l | 1.27% | ±30% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 58 | 53.92 | mg/l | -7.03% | ±30% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:59 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 234.9 | mg/l | -3.33% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 12:40 | 化学需氧量 | 质控样 | 142 | 148.1 | mg/l | 4.30% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
平桂管理区 | 贺州市旺高碧清源水资源有限责任公司 | | 出口 | | 2018-10-17 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.39 | 7.57 | 无量纲 | 0.18ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | ph值 | 实际样品 | 7.44 | 7.62 | 无量纲 | 0.18ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 11:00 | ph值 | 实际样品 | 7.51 | 7.62 | 无量纲 | 0.11ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 11:12 | ph值 | 质控样 | 7.15 | 7.32 | 无量纲 | 0.17ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:57 | ph值 | 质控样 | 4.13 | 3.96 | 无量纲 | -0.17ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.698 | 0.72 | mg/l | 3.15% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 11:00 | 氨氮 | 实际样品 | 0.698 | 0.65 | mg/l | -6.88% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 0.698 | 0.71 | mg/l | 1.72% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 22:56 | 氨氮 | 质控样 | 3.06 | 2.99 | mg/l | -2.29% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 21:05 | 氨氮 | 质控样 | 0.698 | 0.694 | mg/l | -0.57% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.42 | mg/l | -0.78mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 11:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.31 | mg/l | -0.89mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.3 | mg/l | -0.90mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 22:25 | 化学需氧量 | 质控样 | 142 | 136.93 | mg/l | -3.57% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 21:15 | 化学需氧量 | 质控样 | 24.2 | 23.98 | mg/l | -0.91% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
进口 | 2018-10-17 10:00 | ph值 | 实际样品 | 6.73 | 6.76 | 无量纲 | 0.03ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:00 | ph值 | 实际样品 | 6.68 | 6.7 | 无量纲 | 0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | ph值 | 实际样品 | 6.7 | 6.72 | 无量纲 | 0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 12:21 | ph值 | 质控样 | 7.15 | 7.13 | 无量纲 | -0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 12:31 | ph值 | 质控样 | 9.04 | 9.23 | 无量纲 | 0.19ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:01 | 氨氮 | 实际样品 | 2.818 | 2.58 | mg/l | -8.45% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:01 | 氨氮 | 实际样品 | 2.915 | 2.74 | mg/l | -6.00% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:31 | 氨氮 | 实际样品 | 2.943 | 2.71 | mg/l | -7.92% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 15:53 | 氨氮 | 质控样 | 30.4 | 29.23 | mg/l | -3.85% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 21:10 | 氨氮 | 质控样 | 3.06 | 3.12 | mg/l | 1.96% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:01 | 化学需氧量 | 实际样品 | 71 | 76.27 | mg/l | 7.42% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:31 | 化学需氧量 | 实际样品 | 70 | 75.77 | mg/l | 8.24% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:01 | 化学需氧量 | 实际样品 | 74 | 79.16 | mg/l | 6.97% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 22:42 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 247.7 | mg/l | 1.93% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 14:34 | 化学需氧量 | 质控样 | 142 | 144.1 | mg/l | 1.48% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
昭平县 | 广西碧清源环保科技有限公司 | | 出口 | | 2018-10-18 11:00 | ph值 | 实际样品 | 6.77 | 7.2 | 无量纲 | 0.43ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:00 | ph值 | 实际样品 | 6.8 | 7.21 | 无量纲 | 0.41ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:30 | ph值 | 实际样品 | 6.78 | 7.2 | 无量纲 | 0.42ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 17:28 | ph值 | 质控样 | 4.13 | 4.18 | 无量纲 | 0.05ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 17:43 | ph值 | 质控样 | 7.34 | 7.33 | 无量纲 | -0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.703 | 0.74 | mg/l | 5.26% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:00 | 氨氮 | 实际样品 | 0.703 | 0.74 | mg/l | 5.26% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 0.703 | 0.75 | mg/l | 6.69% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 10:03 | 氨氮 | 质控样 | 0.703 | 0.683 | mg/l | -2.84% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 12:58 | 氨氮 | 质控样 | 2.92 | 2.89 | mg/l | -1.03% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72.8 | 72.7 | mg/l | -0.14% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72.8 | 72.7 | mg/l | -0.14% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72.8 | 71.91 | mg/l | -1.22% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 10:03 | 化学需氧量 | 质控样 | 72.8 | 66.56 | mg/l | -8.57% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 13:38 | 化学需氧量 | 质控样 | 169 | 164.6 | mg/l | -2.60% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
进口 | 2018-10-18 11:00 | ph值 | 实际样品 | 7.37 | 7.35 | 无量纲 | -0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:30 | ph值 | 实际样品 | 7.32 | 7.33 | 无量纲 | 0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.35 | 7.36 | 无量纲 | 0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 14:27 | ph值 | 质控样 | 7.34 | 7.13 | 无量纲 | -0.21ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 16:32 | ph值 | 质控样 | 9.04 | 9.14 | 无量纲 | 0.10ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 9.922 | 10.56 | mg/l | 6.43% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:00 | 氨氮 | 实际样品 | 9.894 | 10.47 | mg/l | 5.82% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 10.03 | 10.81 | mg/l | 7.78% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 09:17 | 氨氮 | 质控样 | 2.92 | 3.04 | mg/l | 4.11% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 11:02 | 氨氮 | 质控样 | 30.4 | 31.35 | mg/l | 3.12% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 104 | 100.16 | mg/l | -3.69% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 106 | 102.67 | mg/l | -3.14% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 109 | 103.33 | mg/l | -5.20% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 10:32 | 化学需氧量 | 质控样 | 169 | 170.16 | mg/l | 0.69% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-19 11:47 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 236.32 | mg/l | -2.75% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
钟山县 | 钟山县利洁污水净化有限公司 | | 出口 | | 2018-10-17 09:30 | ph值 | 实际样品 | 7.25 | 7.48 | 无量纲 | 0.23ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.26 | 7.44 | 无量纲 | 0.18ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | ph值 | 实际样品 | 7.29 | 7.54 | 无量纲 | 0.25ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 15:55 | ph值 | 质控样 | 4.13 | 4.28 | 无量纲 | 0.15ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 16:10 | ph值 | 质控样 | 7.15 | 7.28 | 无量纲 | 0.13ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 2.69 | 2.818 | mg/l | 4.76% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 2.62 | 2.763 | mg/l | 5.46% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 2.62 | 2.624 | mg/l | 0.15% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 11:15 | 氨氮 | 质控样 | 0.698 | 0.686 | mg/l | -1.72% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 15:50 | 氨氮 | 质控样 | 3.06 | 3.01 | mg/l | -1.63% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.66 | mg/l | -0.54mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 22.35 | mg/l | -1.85mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.24 | mg/l | -0.96mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 12:25 | 化学需氧量 | 质控样 | 24.2 | 22.5 | mg/l | -7.02% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 13:50 | 化学需氧量 | 质控样 | 142 | 145.61 | mg/l | 2.54% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
进口 | 2018-10-17 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.28 | 7.41 | 无量纲 | 0.13ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:00 | ph值 | 实际样品 | 7.24 | 7.41 | 无量纲 | 0.17ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | ph值 | 实际样品 | 7.29 | 7.45 | 无量纲 | 0.16ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 16:40 | ph值 | 质控样 | 9.04 | 9.12 | 无量纲 | 0.08ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 16:00 | ph值 | 质控样 | 7.15 | 7.13 | 无量纲 | -0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 5.749 | 5.82 | mg/l | 1.23% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:00 | 氨氮 | 实际样品 | 5.832 | 5.76 | mg/l | -1.23% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 5.596 | 5.8 | mg/l | 3.65% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 11:45 | 氨氮 | 质控样 | 3.06 | 3.01 | mg/l | -1.63% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 13:00 | 氨氮 | 质控样 | 30.4 | 30.07 | mg/l | -1.09% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.93 | mg/l | -0.27mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 26.24 | mg/l | 2.04mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 25.7 | mg/l | 1.50mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 13:05 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 241.43 | mg/l | -0.65% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-17 11:45 | 化学需氧量 | 质控样 | 142 | 135.91 | mg/l | -4.29% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
富川瑶族自治县 | 富川瑶族自治县安洁污水净化有限公司 | | 出口 | | 2018-10-18 11:29 | ph值 | 实际样品 | 7.21 | 7.22 | 无量纲 | 0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:29 | ph值 | 实际样品 | 7.2 | 7.21 | 无量纲 | 0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:59 | ph值 | 实际样品 | 7.19 | 7.2 | 无量纲 | 0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 14:49 | ph值 | 质控样 | 4.13 | 4.01 | 无量纲 | -0.12ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 14:59 | ph值 | 质控样 | 7.34 | 7.16 | 无量纲 | -0.18ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:29 | 氨氮 | 实际样品 | 0.703 | 0.72 | mg/l | 2.42% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:59 | 氨氮 | 实际样品 | 0.703 | 0.73 | mg/l | 3.84% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:29 | 氨氮 | 实际样品 | 0.703 | 0.74 | mg/l | 5.26% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 17:34 | 氨氮 | 质控样 | 2.92 | 3.03 | mg/l | 3.77% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 14:59 | 氨氮 | 质控样 | 0.703 | 0.69 | mg/l | -1.85% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:29 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72.8 | 72.66 | mg/l | -0.19% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:29 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72.8 | 72.89 | mg/l | 0.12% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 10:59 | 化学需氧量 | 实际样品 | 72.8 | 72.44 | mg/l | -0.49% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 16:09 | 化学需氧量 | 质控样 | 169 | 168 | mg/l | -0.59% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 19:04 | 化学需氧量 | 质控样 | 72.8 | 68.41 | mg/l | -6.03% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
进口 | 2018-10-18 11:32 | ph值 | 实际样品 | 7.75 | 7.74 | 无量纲 | -0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 12:02 | ph值 | 实际样品 | 7.76 | 7.77 | 无量纲 | 0.01ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:02 | ph值 | 实际样品 | 7.74 | 7.76 | 无量纲 | 0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 16:17 | ph值 | 质控样 | 7.34 | 7.04 | 无量纲 | -0.30ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 16:42 | ph值 | 质控样 | 9.04 | 9.1 | 无量纲 | 0.06ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:32 | 氨氮 | 实际样品 | 4.892 | 4.51 | mg/l | -7.81% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 12:02 | 氨氮 | 实际样品 | 4.822 | 4.4 | mg/l | -8.75% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:02 | 氨氮 | 实际样品 | 4.628 | 4.25 | mg/l | -8.17% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 15:32 | 氨氮 | 质控样 | 30.4 | 29.69 | mg/l | -2.34% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 12:52 | 氨氮 | 质控样 | 2.92 | 2.89 | mg/l | -1.03% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:32 | 化学需氧量 | 实际样品 | 169 | 168.7 | mg/l | -0.18% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 12:02 | 化学需氧量 | 实际样品 | 169 | 168.81 | mg/l | -0.11% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 11:02 | 化学需氧量 | 实际样品 | 169 | 168.68 | mg/l | -0.19% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 12:52 | 化学需氧量 | 质控样 | 169 | 173.39 | mg/l | 2.60% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-18 15:32 | 化学需氧量 | 质控样 | 243 | 237.67 | mg/l | -2.19% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
备注:监督性监测每年开展2次监测 |