-九游会国际
administrator2018-11-12t10:13:532052-9.1.0.4047224009800falsefalse附件4:贺州市2018年第四季度重点污染源废水在线比对监测数据审核表(10月份监测) |
区县名称 | 企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 监测因子 | 数据类型 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 | 监测项目是否合格 | 监测点位全项目是否合格 |
平桂管理区 | 广西灵峰药业有限公司旺高分公司 | 总排口 | 出口 | 2018-10-24 10:30 | ph值 | 实际样品 | 7.86 | 8.16 | 无量纲 | 0.30ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 09:30 | ph值 | 实际样品 | 7.83 | 8.21 | 无量纲 | 0.38ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.85 | 8.01 | 无量纲 | 0.16ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 20:33 | ph值 | 质控样 | 9.04 | 9.29 | 无量纲 | 0.25ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 20:45 | ph值 | 质控样 | 4.13 | 4.18 | 无量纲 | 0.05ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 1.148 | 1.285 | mg/l | 11.93% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 0.698 | 0.706 | mg/l | 1.15% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 1.114 | 1.083 | mg/l | -2.78% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 15:07 | 氨氮 | 质控样 | 0.698 | 0.687 | mg/l | -1.58% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 16:36 | 氨氮 | 质控样 | 2.92 | 2.812 | mg/l | -3.70% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 79 | 73.57 | mg/l | -6.87% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 52 | 45.09 | mg/l | -13.29% | ±30% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 88 | 83.02 | mg/l | -5.66% | ±20% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 12:50 | 化学需氧量 | 质控样 | 24.2 | 25.46 | mg/l | 5.21% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 19:07 | 化学需氧量 | 质控样 | 72.8 | 68.63 | mg/l | -5.73% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
平桂管理区 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂 | 总排口 | 出口 | 2018-10-24 09:30 | ph值 | 实际样品 | 7.45 | 7.43 | 无量纲 | -0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:00 | ph值 | 实际样品 | 7.5 | 7.52 | 无量纲 | 0.02ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:30 | ph值 | 实际样品 | 7.48 | 7.57 | 无量纲 | 0.09ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 20:27 | ph值 | 质控样 | 4.13 | 4.03 | 无量纲 | -0.10ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 20:35 | ph值 | 质控样 | 7.15 | 7.27 | 无量纲 | 0.12ph | ±0.5ph | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 09:30 | 氨氮 | 实际样品 | 1.535 | 1.67 | mg/l | 8.79% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:00 | 氨氮 | 实际样品 | 1.608 | 1.746 | mg/l | 8.58% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:30 | 氨氮 | 实际样品 | 1.495 | 1.631 | mg/l | 9.10% | ±15% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 14:22 | 氨氮 | 质控样 | 2.92 | 3.104 | mg/l | 6.30% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 15:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.703 | 0.752 | mg/l | 6.97% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.86 | mg/l | -0.34mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:00 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 24.18 | mg/l | -0.02mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 10:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24.2 | 23.9 | mg/l | -0.30mg/l | ±5mg/l | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 11:32 | 化学需氧量 | 质控样 | 24.2 | 25.5 | mg/l | 5.37% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
2018-10-24 14:21 | 化学需氧量 | 质控样 | 169 | 160.5 | mg/l | -5.03% | ±10% | 是 | 是 | 是 |
备注:监督性监测每年开展2次监测 |