序号 | 地市 | 区县 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查部门 | 随机抽查人员名单 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区西湾卫生院 | 12452425499320491y | 贺州市生态环境局 | 王俊杰,张斌 | 2022-09-16 | 发现问题做出行政指导 |
2 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区公会中心卫生院 | 12452425756529270u | 贺州市生态环境局 | 张斌,尹国栋 | 2022-09-16 | 发现问题做出行政指导 |
3 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区大平卫生院 | 12452425685188789n | 贺州市生态环境局 | 陈祥锟,姚宇鹏 | 2022-09-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市通源环保科技有限公司 | 91451100ma5kbx143h | 贺州市生态环境局 | 邱松璐,尹国栋 | 2022-09-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 贺州市 | 八步区 | 广西金门建材有限公司 | 91451100561570054l | 贺州市生态环境局 | 陶建强,邱松璐 | 2022-09-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州隆源新材料有限公司 | 91451100ma5l25x77f | 贺州市生态环境局 | 邱松璐,王俊杰 | 2022-09-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市贵兴金属铸造有限公司 | 91451100ma5l19t18g | 贺州市生态环境局 | 庄嘉,尹国栋 | 2022-09-27 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
8 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂区望高久发页岩空心砖厂 | 91451103ma5ka6tq2e | 贺州市生态环境局 | 陈祥锟,王俊杰 | 2022-09-29 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
文件下载:
关联文件: