序号 | 地市 | 区县 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查部门 | 随机抽查人员名单 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 贺州市 | 八步区 | 贺州广济妇产医院 | 52451100699899450b | 贺州市生态环境局 | 陈祥锟,姚宇鹏 | 2022-12-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 贺州市 | 平桂区 | 广西骏辉高分子科技有限公司 | 91451100ma5mu6l93d | 贺州市生态环境局 | 庄嘉,卢从炜 | 2022-12-16 | 发现问题做出行政指导 |
3 | 贺州市 | 八步区 | 贺州市兴泉食品有限公司 | 91451100ma5nfpm90a | 贺州市生态环境局 | 陈祥锟,姚宇鹏 | 2022-12-23 | 发现问题做出行政指导 |
4 | 贺州市 | 平桂区 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司城中加油站 | 91451103788414750d | 贺州市生态环境局 | 卢从炜,张斌 | 2022-12-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 贺州市 | 昭平县 | 贺州市欣荣星林业有限公司 | 914511217658080954 | 贺州市生态环境局 | 周波,姚宇鹏 | 2022-12-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县城市管理综合执法局钟山县同古镇污水处理厂 | 11451122mb189144xa | 贺州市生态环境局 | 庄嘉,邱松璐 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 贺州市 | 钟山县 | 中国石化销售股份有限公司广西贺州钟山河东加油站 | 91451122771736219h | 贺州市生态环境局 | 冯军贺,陶建强 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县城市管理综合执法局钟山县清塘镇污水处理厂 | 11451122mb189144xa | 贺州市生态环境局 | 陶建强,邱松璐 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司富川城西加油站 | 91451123695361549e | 贺州市生态环境局 | 卢从炜,张斌 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 富川顺泰建材有限公司 | 91451123ma5nt46y27 | 贺州市生态环境局 | 卢从炜,陶建强 | 2022-12-29 | 发现问题做出行政指导 |
11 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县富罗镇佳林石材加工厂 | 92451121ma5pkwkh1a | 贺州市生态环境局 | 周波,张斌 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县食品公司 | 914511222003608526 | 贺州市生态环境局 | 冯军贺,庄嘉 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
文件下载:
关联文件: