序号 | 企业名称 | 社会统一代码 | 检查实施机关 | 检查日期 | 抽查检查结果 |
1 | 广西金门建材有限公司 | 91451100561570054l | 贺州市生态环境局 | 2021-1-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 钟山县洲星食品有限公司 | 91451122552299143y | 贺州市生态环境局 | 2021-1-15 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
4 | 广西贺州市康宁纸业有限公司 | 9145110068210763xr | 贺州市生态环境局 | 2021-1-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 平桂区黄田新朋大理石厂 | 92451103ma5l2br163 | 贺州市生态环境局 | 2021-1-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 平桂区沙田久盛页岩砖厂 | 92451103ma5mmy287r | 贺州市生态环境局 | 2021-1-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 昭平县浩宏木业有限公司 | 91451121ma5n09te00 | 贺州市生态环境局 | 2021-1-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 广西辉焱食品有限公司 | 91451102ma5np8y28d | 贺州市生态环境局 | 2021-1-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 平桂管理区西湾创业石材厂 | 贺州市生态环境局 | 2021-1-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 贺州景续生态环境科技有限责任公司 | 91451102ma5p4atk60 | 贺州市生态环境局 | 2021-1-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 钟山县金鸿石业有限公司 | 91451122ma5paxqe3w | 贺州市生态环境局 | 2021-1-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 贺州市勇兴石业有限公司 | 91451122ma5nx2qn6u | 贺州市生态环境局 | 2021-1-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 广西贺州市闽广东湾建材有限责任公司 | 914511003484986476 | 贺州市生态环境局 | 2021-1-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 贺州市常瑞商贸有限公司珊瑚分公司 | 91451122ma5p8c4q3b | 贺州市生态环境局 | 2021-1-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 平桂区黄田新洁瓷厂 | 92451103l64918171x | 贺州市生态环境局 | 2021-1-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 昭平县润丰混凝土有限公司 | 91451121ma5mtj7c9m | 贺州市生态环境局 | 2021-1-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 金鸡药业股份有限公司 | 91451100200222206c | 贺州市生态环境局 | 2021-1-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 贺州嘉华速冻食品有限公司 | 9145110066704137xq | 贺州市生态环境局 | 2021-3-5 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 贺州远航建材有限公司 | 91451122ma5n34d662 | 贺州市生态环境局 | 2021-3-10 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
19 | 贺州市平桂区望高全球石通石材厂 | 92451103ma5lyxqh5m | 贺州市生态环境局 | 2021-3-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 钟山县天一环保建材加工有限公司 | 贺州市生态环境局 | 2021-3-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 广西贺州广泰粉体有限公司 | 91451100ma5kc5uk8e | 贺州市生态环境局 | 2021-3-23 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
21 | 贺州市平桂区望高忠强大理石厂 | 92451103ma5mlk1nxf | 贺州市生态环境局 | 2021-3-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 平桂区公会永兴页岩砖厂 | 92451103ma5l12r16a | 贺州市生态环境局 | 2021-3-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司 | 91451100745132489e | 贺州市生态环境局 | 2021-3-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 广西华砻树脂有限公司 | 91451100310103726d | 贺州市生态环境局 | 2021-4-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
26 | 昭平县佳冠混凝土有限公司 | 91451121ma5kbk420c | 贺州市生态环境局 | 2021-5-6 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
27 | 贺州市天润有机肥科技有限公司 | 91451121ma5k9ykh27 | 贺州市生态环境局 | 2021-5-7 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
29 | 平桂区望高左有忠大理石厂 | 92451103ma5menpm45 | 贺州市生态环境局 | 2021-5-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
28 | 钟山县增大石业有限公司 | 91451122ma5pd1h35w | 贺州市生态环境局 | 2021-5-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
30 | 广西中亚矿业科技有限公司 | 91451100782125106f | 贺州市生态环境局 | 2021-5-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
31 | 贺州市平桂区金山友利石材有限责任公司 | 91451103ma5q8u8m6n | 贺州市生态环境局 | 2021-5-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
33 | 贺州市望高修文石材厂 | 9145110358434499xu | 贺州市生态环境局 | 2021-5-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
32 | 平桂管理区黄田桂忠石材厂 | 92451103ma5lf9hk35 | 贺州市生态环境局 | 2021-5-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
34 | 昭平县人民医院 | 12451121499288196d | 贺州市生态环境局 | 2021-5-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
35 | 贺州市智景环保科技有限公司 | 91451100ma5nl5a761 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-7 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
36 | 钟山县宏源矿业有限公司金盘地铅锌银矿年产4.7万吨开采项目 | 91451122669735746l | 贺州市生态环境局 | 2021-6-7 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
37 | 富川富林石场 | 91451123340458130w | 贺州市生态环境局 | 2021-6-8 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
38 | 华润电力(贺州)有限公司 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-8 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
39 | 中国石化销售股份有限公司广西贺州昭平城南加油站 | 91451121735174933u | 贺州市生态环境局 | 2021-6-9 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
40 | 广西钟山县宏明石材有限公司 | 9145112209970367xm | 贺州市生态环境局 | 2021-6-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
41 | 昭平县裕鸿畜牧有限公司 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
42 | 富川城北鑫富水泥砖厂项目 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
43 | 金旺种猪场一期 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
44 | 广西贺州市万明石化有限公司石化厂年产9万吨石灰生产线项目 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
45 | 平桂管理区望高友业石材工艺厂 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
46 | 钟山县宏源矿业有限公司 | 91451122669735746l | 贺州市生态环境局 | 2021-6-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
47 | 钟山县宏源矿业有限公司钟山县宏源综合选矿厂项目 | 91451122669735746l | 贺州市生态环境局 | 2021-6-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
48 | 贺州高能环境生物能源有限公司 | 914511003158080208 | 贺州市生态环境局 | 2021-6-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
50 | 广西贺州市宝鸿矿业有限责任公司 | 91451100771711169h | 贺州市生态环境局 | 2021-7-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
49 | 广西贺州市宝华新型墙体材料有限公司南华砖厂 | 91451100ma5k955h88 | 贺州市生态环境局 | 2021-7-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
51 | 广西贺州市华鸿新材料有限公司 | 91451100ma5mrnww1c | 贺州市生态环境局 | 2021-7-24 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
52 | 八步区莲塘阿彩建筑废料加工厂 | 92451102ma5mwuad2y | 贺州市生态环境局 | 2021-7-28 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
53 | 广西贺州锐佳塑胶五金制品有限公司年产7000万条改性塑料编织袋包装品项目 | 91451100662124854f | 贺州市生态环境局 | 2021-8-17 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
54 | 贺州塑友包装材料有限公司 | 914511005594454734 | 贺州市生态环境局 | 2021-8-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
55 | 平桂桂管理区黄田双华石材厂 | 92451103ma5mpjyf3c | 贺州市生态环境局 | 2021-8-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
56 | 中国有色(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂 | 91451103727655761a | 贺州市生态环境局 | 2021-8-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
57 | 贺州市巫氏禾田农业科技有限公司 | 91451102ma5n79kk03 | 贺州市生态环境局 | 2021-8-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
58 | 贺州市平桂管理区黄田联发粉体厂 | 92451103ma5qtapw6g | 贺州市生态环境局 | 2021-8-25 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
60 | 贺州隆源新材料有限公司 | 91451100ma5l25x77f | 贺州市生态环境局 | 2021-8-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
59 | 贺州市平桂管理区秦山英石材厂 | 914511030737855152 | 贺州市生态环境局 | 2021-8-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
61 | 富川广东温氏畜牧有限公司金旺二期 | 91451123669735703m | 贺州市生态环境局 | 2021-8-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
62 | 广西一号板仓石业有限公司 | 91451100ma5nnmxu8t | 贺州市生态环境局 | 2021-9-13 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
63 | 钟山县城市管理综合执法局钟山县公安镇污水处理厂 | 贺州市生态环境局 | 2021-9-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
64 | 广西贺州市宏泰建材有限公司 | 91451103763070242a | 贺州市生态环境局 | 2021-9-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
65 | 麦岭红木采石场 | 贺州市生态环境局 | 2021-9-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
66 | 平桂管理区望高和恒大理石厂 | 贺州市生态环境局 | 2021-9-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
69 | 富川城北聚峰采石场建筑石料用灰岩矿建设项目 | 贺州市生态环境局 | 2021-9-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
67 | 广西万兴饲料科技有限公司 | 91451100ma5l3my67f | 贺州市生态环境局 | 2021-9-26 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
68 | 钟山县天顺木业有限公司 | 914511220706444693 | 贺州市生态环境局 | 2021-9-26 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
70 | 平桂区公会永兴页岩砖厂 | 92451103ma5l12r16a | 贺州市生态环境局 | 2021-10-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
71 | 中稀(广西)金源稀土新材料有限公司 | 91451100771745166c | 贺州市生态环境局 | 2021-10-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
72 | 富川富阳富兴砖厂 | 92451123ma5l4n4w7q | 贺州市生态环境局 | 2021-11-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
73 | 贺州合兴粉体有限公司 | 91451100768912381u | 贺州市生态环境局 | 2021-11-11 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
74 | 李友德养猪场 | 贺州市生态环境局 | 2021-11-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
75 | 广西贵丰特钢有限公司 | 91451100745106133b | 贺州市生态环境局 | 2021-11-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
76 | 八步区贺街德源木粉厂 | 92451102ma5mxd3193 | 贺州市生态环境局 | 2021-11-25 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
77 | 广西灵峰金烨新型材料有限公司 | 91451100ma5l4cqf8g | 贺州市生态环境局 | 2021-11-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
78 | 贺州市万胜石业发展有限公司 | 91451103ma5n33lb54 | 贺州市生态环境局 | 2021-11-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
79 | 中国石化销售股份有限公司广西贺州八达加油站 | 914511035640138436 | 贺州市生态环境局 | 2021-11-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
81 | 贺州市万益岗石有限公司 | 91451100077126824p | 贺州市生态环境局 | 2021-11-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
80 | 昭平县黄姚客塘新发页岩空心红砖厂 | 贺州市生态环境局 | 2021-11-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
82 | 贺州市耀顺建材有限公司 | 91451102ma5pcp5a6b | 贺州市生态环境局 | 2021-12-2 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
83 | 贺州市黄田文学工艺厂 | 贺州市生态环境局 | 2021-12-3 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
84 | 李光忠养猪场 | 贺州市生态环境局 | 2021-12-6 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
85 | 广西桂华成有限责任公司 | 91451122729777711j | 贺州市生态环境局 | 2021-12-7 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
86 | 广西贺州市钟山县花山乡林坪村委建筑用石英砂矿项目 | 贺州市生态环境局 | 2021-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
87 | 广西贺州永亨新材料有限公司年生产50000吨塑料母粒项目 | 9145110073760030x0 | 贺州市生态环境局 | 2021-12-13 | 发现问题作出其他具体行政行为 |
文件下载:
关联文件: