序号 | 地市 | 区县 | 检查地块 | 地块编码 | 实施抽查部门 | 随机抽查人员名单 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂冶炼厂 | 4511032320002 | 贺州市生态环境局 | 覃邦余、姚宇鹏、蒋婷梅 | 2022/1/13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市原羊头镇洞石村砒霜厂遗址 | 4511032320002 | 贺州市生态环境局 | 覃邦余、姚宇鹏、蒋婷梅 | 2022/1/13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 贺州市 | 八步区 | 原广西贺达纸业有限责任公司场地 | 45110242220009 | 贺州市生态环境局 | 李福英、胡丽华 | 2022/1/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 贺州市 | 八步区 | 原广西贺州市风帆冶炼厂旧址 | 45110242320004 | 贺州市生态环境局 | 李福英、胡丽华 | 2022/1/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 贺州市 | 富川县 | 富川富阳廖角岭砒霜厂旧址 | 4511232990006 | 贺州市生态环境局 | 孙召阳、石志勇、林素梅 | 2022/3/23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 贺州市 | 八步区 | 原广西贺达纸业有限责任公司场地 | 4511022220009 | 贺州市生态环境局 | 林素梅、蒋婷梅 | 2022/4/7 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 贺州市 | 富川县 | 富川白沙砒霜厂旧址 | 4511232990003 | 贺州市生态环境局 | 黄嘉毅、张文辉、林素梅、蒋婷梅 | 2022/5/19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 贺州市 | 富川县 | 富川莲山米溪砒霜厂旧址 | 4511232990005 | 贺州市生态环境局 | 黄嘉毅、张文辉、林素梅、蒋婷梅 | 2022/5/19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 贺州市 | 富川县 | 富川新华虎马岭砒霜厂旧址 | 4511233990002 | 贺州市生态环境局 | 黄嘉毅、张文辉、林素梅、蒋婷梅 | 2022/5/19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 贺州市 | 富川县 | 富川麦岭小田煤矿砒霜厂旧址 | 4511232990004 | 贺州市生态环境局 | 黄嘉毅、张文辉、林素梅、蒋婷梅 | 2022/5/19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县同古镇原平竹冶炼厂旧址 | 4511222990001 | 贺州市生态环境局 | 林裕旺、蒋婷梅、黄俊怡 | 2022/6/20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县原永丰化冶厂回龙车间场地 | 4511222990003 | 贺州市生态环境局 | 林裕旺、蒋婷梅、黄俊怡 | 2022/6/20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县原永丰化冶厂同古车间污染场地 | 4511222990002 | 贺州市生态环境局 | 林裕旺、蒋婷梅、黄俊怡 | 2022/6/20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 贺州市 | 富川县 | 富川麦岭小田煤矿砒霜厂旧址 | 4511232990004 | 贺州市生态环境局 | 林裕旺、蒋婷梅 | 2022/6/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 贺州市 | 富川县 | 富川白沙砒霜厂旧址 | 4511232990003 | 贺州市生态环境局 | 林裕旺、蒋婷梅 | 2022/6/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂冶炼厂 | 4511032320002 | 贺州市生态环境局 | 林素梅、蒋婷梅 | 2022/6/22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市原羊头镇洞石村砒霜厂遗址 | 4511032320002 | 贺州市生态环境局 | 林素梅、蒋婷梅 | 2022/6/22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县同古镇原平竹冶炼厂旧址 | 4511222990001 | 贺州市钟山生态环境局 | 白小霞、陶璐芸 | 2022/8/23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县原永丰化冶厂回龙车间场地 | 4511222990003 | 贺州市钟山生态环境局 | 白小霞、陶璐芸、龚文有 | 2022/8/31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 贺州市 | 八步区 | 原广西贺达纸业有限责任公司场地 | 45110242220009 | 贺州市生态环境局 | 李福英、胡丽华 | 2022/9/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 贺州市 | 八步区 | 原广西贺州市风帆冶炼厂旧址 | 45110242320004 | 贺州市生态环境局 | 李福英、胡丽华 | 2022/9/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 贺州市 | 富川县 | 富川白沙砒霜厂旧址 | 4511232990003 | 贺州市生态环境局 | 覃邦余、林素梅 | 2022/10/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 贺州市 | 八步区 | 原广西贺达纸业有限责任公司场地 | 45110242220009 | 贺州市生态环境局 | 李福英、胡丽华 | 2022/11/29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 贺州市 | 八步区 | 原广西贺州市风帆冶炼厂旧址 | 45110242320004 | 贺州市生态环境局 | 李福英、胡丽华 | 2022/11/29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
文件下载:
关联文件: